Giedrius Grubliauskas (g. 1990 m.) - LFE

Pilnas vardas Giedrius Grubliauskas
Gimimo data 1990 m. birželio 1 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Giedrius Grubliauskas (g. 1990 m. birželio 1 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-05-31 14.00 „Fanai“-„Adiada“ 5 : 1 7' Giedrius Grubliauskas (g. 1990 m.) Ne Taip rodyti
2009-05-15 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Adiada“ 12 : 1 45' Giedrius Grubliauskas (g. 1990 m.) Taip   rodyti
2009-05-19 19.00 „Kaslita“-„Adiada“ 6 : 1 89' Giedrius Grubliauskas (g. 1990 m.) Taip   rodyti
1 (viso 3 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-05-19 19.00 „Kaslita“-„Adiada“ 6 : 1 5' geltona kortelė rodyti
2011-06-26 15.00 „Lokomotyvas“-„Šiaulių fanai“ 0 : 0 9' geltona kortelė rodyti
2010-10-10 11.30 „Šiaulių Grifas“-„Šiaulių fanai“ 0 : 5 14' geltona kortelė rodyti
2011-06-12 15.00 „Šiaulių fanai“-„Šiaulių Grifas“ 3 : 2 52' geltona kortelė rodyti
2010-06-08 20.00 „Šiaulių fanai“-„Kaslita“ 1 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2010-05-07 19.30 „Šiaulių Tigrai“-„Šiaulių fanai“ 2 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2010-05-25 17.45 „Šauliai-Dakaras“-„Šiaulių fanai“ 4 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2010-09-25 17.30 „Kaslita“-„Šiaulių fanai“ 3 : 2 65' geltona kortelė rodyti
2011-10-15 16.00 „Šiaulių fanai“-„Lokomotyvas“ 3 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2011-09-11 15.00 „Savanoris“-„Šiaulių fanai“ 1 : 4 68' geltona kortelė rodyti
2011-06-30 20.00 „Šiaulių fanai“-„Saulininkas“ 0 : 0 87' geltona kortelė rodyti
2011-08-24 19.00 „Šiaulių fanai“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 2 89' geltona kortelė rodyti
1 (viso 12 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2010-05-07 19.30 „Šiaulių Tigrai“-„Šiaulių fanai“ 2 : 0 6 Giedrius Grubliauskas (g. 1990 m.) Gynėjas 0 75 Deividas Petraitis (g. 1987 m.) rodyti
1