2012 m. LFF III lygos KAFF pirmenybės - LFE

Naršymas

...
Lietuvos III lyga
Lietuvos IV lyga
LFF III lyga
Dalyvių 10
Pavadinimas 2012 m. - 4 lygmuo (LFF III lygos KAFF pirmenybės)
Varžybos III lyga
Sezonas 2012 m.
Varžybų sezonas 2012 m. - 4 lygmuo (LFF III lyga)
Organizuoja KAFF - Kauno apskrities futbolo federacija
Pradžia 2012 m. gegužės mėn.
Pabaiga 2012 m. spalio mėn.
Lygmuo 4
2012 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities LFF III lygos pirmenybės) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Celsis“   4 : 3 4 : 1 8 : 1 4 : 2 3 : 0 0 : 0 5 : 1 6 : 1 14 : 1 3 : 2 10 9 1 0 51 12 +39 28 browse
2. Kauno FC „Hegelmann Litauen“ 3 : 4   3 : 2 4 : 2 1 : 1 0 : 8 3 : 2 11 : 0 6 : 1 4 : 0 7 : 2 10 7 1 2 42 22 +20 22 browse
3. Kauno „Visas Labas“ 1 : 4 2 : 3   3 : 1 2 : 2 3 : 2 7 : 1 10 : 3 9 : 1 11 : 0 2 : 1 10 7 1 2 50 18 +32 22 browse
4. Kauno „United“ 1 : 8 2 : 4 1 : 3   1 : 1 3 : 0 3 : 1 8 : 8 10 : 1 7 : 0 3 : 2 10 5 2 3 39 28 +11 17 browse
5. Kauno „Kaunas“ 2 : 4 1 : 1 2 : 2 1 : 1   1 : 1 1 : 0 1 : 1 8 : 3 5 : 0 4 : 2 10 4 5 1 26 15 +11 17 browse
6. Kėdainių JR „Nevėžis“ 0 : 3 8 : 0 2 : 3 0 : 3 1 : 1   7 : 2 4 : 4 9 : 2 6 : 0 5 : 2 10 5 2 3 42 20 +22 17 browse
7. Kauno „Triobet“ 0 : 0 2 : 3 1 : 7 1 : 3 0 : 1 2 : 7   2 : 1 2 : 1 1 : 1 6 : 2 10 3 2 5 17 26 -9 11 browse
8. Jurbarko „Vulkanas“ 1 : 5 0 : 11 3 : 10 8 : 8 1 : 1 4 : 4 1 : 2   6 : 4 4 : 0 1 : 1 10 2 4 4 29 46 -17 10 browse
9. Kauno „Oniksas“ 1 : 6 1 : 6 1 : 9 1 : 10 3 : 8 2 : 9 1 : 2 4 : 6   3 : 2 2 : 0 10 2 0 8 19 58 -39 6 browse
10. Raseinių „Danspin“ 1 : 14 0 : 4 0 : 11 0 : 7 0 : 5 0 : 6 1 : 1 0 : 4 2 : 3   2 : 1 10 1 1 8 6 56 -50 4 browse
11. Jurbarko „Mituva“ 2 : 3 2 : 7 1 : 2 2 : 3 2 : 4 2 : 5 2 : 6 1 : 1 0 : 2 1 : 2   10 0 1 9 15 35 -20 1 browse
Kauno „Aleksotas“                       browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2012 m. - 4 lygmuo (KAFF pirmenybių TOP-6) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Celsis“   0 : 3 5 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 5 15 12 1 2 64 23 +41 37 browse
2. Kauno „Kaunas“ 3 : 0   3 : 1 2 : 3 1 : 1 5 : 0 15 7 6 2 40 20 +20 27 browse
3. Kauno „United“ 1 : 5 1 : 3   4 : 2 2 : 0 3 : 1 15 8 2 5 50 39 +11 26 browse
4. Kėdainių JR „Nevėžis“ 1 : 3 3 : 2 2 : 4   5 : 1 4 : 3 15 8 2 5 57 33 +24 26 browse
5. Kauno „Visas Labas“ 1 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 5   4 : 1 15 8 2 5 57 29 +28 26 browse
6. Kauno FC „Hegelmann Litauen“ 5 : 3 0 : 5 1 : 3 3 : 4 1 : 4   15 8 1 6 52 41 +11 25 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2012 m. - 4 lygmuo (KAFF pirmenybių 7-11 vietos) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Triobet“   2 : 2 6 : 1 3 : 0 3 : 0 14 6 3 5 31 29 +2 21 browse
2. Jurbarko „Vulkanas“ 2 : 2   5 : 0 0 : 0 11 : 0 14 4 6 4 47 48 -1 18 browse
3. Kauno „Oniksas“ 1 : 6 0 : 5   5 : 1 4 : 1 14 4 0 10 29 71 -42 12 browse
4. Jurbarko „Mituva“ 0 : 3 0 : 0 1 : 5   2 : 0 14 1 2 11 18 43 -25 5 browse
5. Raseinių „Danspin“ 0 : 3 0 : 11 1 : 4 0 : 2   14 1 1 12 7 76 -69 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
G. Griškevičius (Hegelmann Litauen) 20
D. Stradalovas (Visas Labas) 19
S. Burkšaitis (Vulkanas) 14
K. Smilginas (United) 13
G. Bezerashvili (Oniksas) 13
E. Kugys (Nevėžis) 13
M. Prieskenis (Celsis) 12
R. Norkus (Vulkanas) 11
V. Gavrilovas (Visas Labas) 10
R. Macežinskas (Futbolo bendruomenės klubas) 10
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
E. Armanavičius (Visas Labas) 4
K. Vasiliauskas (Triobet) 4
V. Želvys (Vulkanas) 4
D. Paulauskas (Futbolo bendruomenės klubas) 3
T. Gružas (Danspin) 3
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2012 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities LFF III lygos pirmenybės) III lyga     12
2012 m. - 4 lygmuo (KAFF pirmenybių TOP-6) III lyga     6
2012 m. - 4 lygmuo (KAFF pirmenybių 7-11 vietos) III lyga     5
1 (viso 3 įrašai)
rss