2011 m. Moterų I lygos čempionatas - LFE

Moterų I lygos čempionatas

Moterų I lyga
Moterų I lygos čempionatas
2011 m.
Dalyvių 16
Pavadinimas 2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos čempionatas)
Varžybos Moterų futbolo I lyga
Sezonas 2011 m.
Organizuoja LMFA - Lietuvos moterų futbolo asociacija
Pradžia 2011 m. gegužės 1 d.
Pabaiga 2011 m. lapkričio mėn.
Lygmuo 2
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos A zona) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Ukmergės „Izobara“   2 : 0 3 : 0 6 : 1 9 : 0 4 : 0 1 : 0 6 : 0 7 7 0 0 31 1 +30 21 browse
2. Alytaus SRC „Dainava“ 0 : 2   1 : 3 3 : 0 2 : 0 4 : 2 5 : 2 5 : 0 7 5 0 2 20 9 +11 15 browse
3. Vilniaus FM 0 : 3 3 : 1   2 : 1 3 : 0 - : - 3 : 0 0 : 3 7 4 0 3 11 8 +3 12 browse
4. Ukmergės „Statyba“ 1 : 6 0 : 3 1 : 2   4 : 1 4 : 0 0 : 0 8 : 0 7 3 1 3 18 12 +6 10 browse
5. Vilniaus „Žalgirietės“ 0 : 9 0 : 2 0 : 3 1 : 4   3 : 0 2 : 1 3 : 0 7 3 0 4 9 19 -10 9 browse
6. Panevėžio FA 0 : 4 2 : 4 - : - 0 : 4 0 : 3   3 : 0 4 : 0 7 2 0 5 9 15 -6 6 browse
7. Marijampolės FA „Sūduva“ 0 : 1 2 : 5 0 : 3 0 : 0 1 : 2 0 : 3   4 : 2 7 1 1 5 7 16 -9 4 browse
8. Visagino SC 0 : 6 0 : 5 3 : 0 0 : 8 0 : 3 0 : 4 2 : 4   7 1 0 6 5 30 -25 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos B zona) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Naujosios Akmenės SC   1 : 0 3 : 1 6 : 0 0 : 0 4 : 2 3 : 2 4 : 0 7 6 1 0 21 5 +16 19 browse
2. Šiaulių FA 0 : 1   1 : 1 2 : 0 4 : 1 5 : 2 0 : 0 4 : 0 7 4 2 1 16 5 +11 14 browse
3. Klaipėdos FM 1 : 3 1 : 1   0 : 0 0 : 0 3 : 1 4 : 2 3 : 0 7 3 3 1 12 7 +5 12 browse
4. Kauno FM 0 : 6 0 : 2 0 : 0   0 : 1 2 : 1 2 : 1 6 : 0 7 3 1 3 10 11 -1 10 browse
5. Kauno LSMU 0 : 0 1 : 4 0 : 0 1 : 0   2 : 2 1 : 2 4 : 0 7 2 3 2 9 8 +1 9 browse
6. Pasvalio FC 2 : 4 2 : 5 1 : 3 1 : 2 2 : 2   6 : 0 6 : 0 7 2 1 4 20 16 +4 7 browse
7. Kaišiadorių SC 2 : 3 0 : 0 2 : 4 1 : 2 2 : 1 0 : 6   5 : 0 7 2 1 4 12 16 -4 7 browse
8. Kauno „Kaunas“ 0 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 6 0 : 4 0 : 6 0 : 5   7 0 0 7 0 32 -32 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos stipresnioji grupė) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Ukmergės „Izobara“   2 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 1 5 : 1 5 : 1 3 : 1 7 6 1 0 20 4 +16 19 browse
2. Vilniaus FM 0 : 2   0 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 5 : 0 7 3 2 2 7 3 +4 11 browse
3. Naujosios Akmenės SC 0 : 3 0 : 0   1 : 0 1 : 4 1 : 1 4 : 0 4 : 1 7 3 2 2 11 9 +2 11 browse
4. Kauno FM 0 : 1 0 : 0 0 : 1   1 : 0 0 : 0 2 : 0 0 : 0 7 2 3 2 3 2 +1 9 browse
5. Šiaulių FA 1 : 1 0 : 1 4 : 1 0 : 1   1 : 1 0 : 0 0 : 0 7 1 4 2 6 5 +1 7 browse
6. Klaipėdos FM 1 : 5 0 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1   5 : 0 1 : 1 7 1 4 2 9 9 0 7 browse
7. Ukmergės „Statyba“ 1 : 5 1 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 0 0 : 5   1 : 1 7 1 2 4 3 17 -14 5 browse
8. Alytaus SRC „Dainava“ 1 : 3 0 : 5 1 : 4 0 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1   7 0 4 3 4 14 -10 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos silpnesnioji grupė) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Marijampolės FA „Sūduva“   2 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 0 3 : 0 7 6 1 0 14 0 +14 19 browse
2. Vilniaus „Žalgirietės“ 0 : 2   3 : 1 7 : 0 3 : 0 2 : 0 4 : 0 2 : 0 7 6 0 1 21 3 +18 18 browse
3. Panevėžio FA 0 : 3 1 : 3   3 : 1 5 : 3 2 : 1 3 : 1 5 : 1 7 5 0 2 19 13 +6 15 browse
4. Kaišiadorių SC 0 : 2 0 : 7 1 : 3   3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 0 7 4 0 3 12 12 0 12 browse
5. Kauno LSMU 0 : 3 0 : 3 3 : 5 0 : 3   3 : 0 3 : 0 0 : 0 7 2 1 4 9 14 -5 7 browse
6. Pasvalio FC 0 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 3 0 : 3   3 : 2 6 : 0 7 2 1 4 10 12 -2 7 browse
7. Visagino SC 0 : 1 0 : 4 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3   7 : 0 7 1 0 6 10 17 -7 3 browse
8. Kauno „Kaunas“ 0 : 3 0 : 2 1 : 5 0 : 2 0 : 0 0 : 6 0 : 7   7 0 1 6 1 25 -24 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos finalinis etapas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Ukmergės „Izobara“   1 : 0 1 : 1 3 : 0 10 8 2 0 25 5 +20 26 browse
2. Vilniaus FM 0 : 1   3 : 0 2 : 1 10 5 2 3 12 5 +7 17 browse
3. Naujosios Akmenės SC 1 : 1 0 : 3   2 : 2 10 3 4 3 14 15 -1 13 browse
4. Kauno FM 0 : 3 1 : 2 2 : 2   10 2 4 4 6 9 -3 10 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
R. Kunickaitė (Izobara) 24
M. Maldutytė (Pasvalio FC) 20
U. Adamavičiūtė (Izobara) 17
G. Mintautaitė (Naujosios Akmenės SC) 13
G. Stravinskaitė (Žalgirietės) 12
J. Lipkinaitė (Naujosios Akmenės SC) 11
G. Puodžiukaitė (Visagino SC) 11
Š. Leskauskaitė (Alytaus SRC-MFK) 10
M. Akelytė (Sūduva) 10
D. Gailevičiūtė (Šiaulių FA) 10
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos A zona) Moterų futbolo I lyga 2011 m. gegužės 1 d. 2011 m. birželio 18 d. 8
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos B zona) Moterų futbolo I lyga 2011 m. gegužės 1 d. 2011 m. birželio 18 d. 8
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos stipresnioji grupė) Moterų futbolo I lyga 2011 m. rugpjūčio 30 d. 2011 m. rugsėjo 25 d. 8
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos silpnesnioji grupė) Moterų futbolo I lyga 2011 m. rugpjūčio 30 d. 2011 m. rugsėjo 25 d. 8
2011 m. - 2 lygmuo (Moterų I lygos finalinis etapas) Moterų futbolo I lyga     4
1 (viso 5 įrašai)
rss