Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) - LFE

Pilnas vardas Vytenis Bagdonas
Gimimo data 1993 m. sausio 22 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Vytenis Bagdonas (g. 1993 m. sausio 22 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2011-10-08 16.00 „Oniksas“-„Vulkanas“ 8 : 0 7' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-09 19.00 „Oniksas“-„Nevėžis“ 2 : 0 7' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-02-28 15.30 „Alteria“-„FT-Golas“ 2 : 11 10' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-07-03 18.00 „Oniksas“-„Danspin“ 5 : 2 11' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2012-01-07 15.15 „Oniksas“-„Aleksotas“ 2 : 10 15' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-01-03 13.00 „FT-Golas“-„Triobet“ 3 : 8 29' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-05 20.30 „Hegelmann Litauen“-„Oniksas“ 0 : 3 29' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-16 16.00 „Oniksas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 7 : 3 31' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-05 18.30 „Aleksotas“-„Oniksas“ 8 : 4 31' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-01-24 19.15 „FT-Golas“-„Virpstas“ 3 : 5 33' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2012-05-13 20.00 „Oniksas“-„Triobet“ 1 : 2 35' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-01 16.00 „Oniksas“-„Mituva“ 6 : 0 42' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-02-28 15.30 „Alteria“-„FT-Golas“ 2 : 11 45' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-28 20.30 „Oniksas“-„Danspin“ 5 : 0 51' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-21 16.00 „Oniksas“-„Nevėžis“ 6 : 3 53' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-02-28 15.30 „Alteria“-„FT-Golas“ 2 : 11 59' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-16 16.00 „Oniksas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 7 : 3 60' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-08 16.00 „Oniksas“-„Vulkanas“ 8 : 0 66' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-05 18.30 „Aleksotas“-„Oniksas“ 8 : 4 70' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-05 20.30 „Hegelmann Litauen“-„Oniksas“ 0 : 3 75' Vytenis Bagdonas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
1 2 100x (viso 22 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2010-02-28 15.30 „Alteria“-„FT-Golas“ 2 : 11 18' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2011-08-28 16.00 „Oniksas“-„Hegelmann Litauen“ 5 : 8 50' geltona kortelė rodyti
1 (viso 2 įrašai)