Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) - LFE

Pilnas vardas Vygantas Jurkaitis
Gimimo data 1990 m. gegužės 1 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m. gegužės 1 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,77
Svoris 67 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-05-31 14.00 „Sveskime.lt“-„United“ 17 : 2 4' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne   rodyti
2012-09-09 12.00 „Baltai“-„Kuršiai“ 1 : 3 5' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2012-07-01 11.00 „Kuršiai“-„Sendvaris“ 6 : 1 5' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-04 16.00 „Navy“-„Ekspauta“ 3 : 6 25' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2009-07-12 12.00 „Futera“-„Sveskime.lt“ 3 : 1 25' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2012-05-13 18.00 „Sarema“-„Kuršiai“ 4 : 1 31' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-24 15.00 „Varšas-Alnis“-„Sveskime.lt“ 0 : 3 31' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne   rodyti
2009-10-18 17.00 „Navy“-„Futera“ 6 : 2 33' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-03 16.00 „Sveskime.lt“-„Sendvaris“ 4 : 0 35' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne   rodyti
2009-05-24 15.00 „Varšas-Alnis“-„Sveskime.lt“ 0 : 3 64' Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.) Ne   rodyti
1 (viso 10 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-10-18 17.00 „Navy“-„Futera“ 6 : 2   geltona kortelė rodyti
2014-07-06 19.00 „Kuršiai“-„Taškas“ 2 : 3   geltona kortelė rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2012-05-13 18.00 „Sarema“-„Kuršiai“ 4 : 1   Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.)         rodyti
2010-06-06 17.00 „Sendvaris“-„Jambo“ 3 : 3   Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.)         rodyti
2012-10-18 20.00 „Sendvaris“-„Kuršiai“ 3 : 7   Vygantas Jurkaitis (g. 1990 m.)         rodyti
1 (viso 3 įrašai)