Vladislav Chernyakov - LFE

Pilnas vardas Vladislav Chernyakov
Aprašymas

Vladislav Chernyakov

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 44' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2015-05-04 18.30 „Fajetonas“-„Hegelmann Litauen“ 3 : 2 49' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 53' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 62' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2016-06-23 18.00 „Fajetonas“-„Dainava“ 3 : 2 67' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2014-09-18 17.00 „Fajetonas“-„Nevėžis“ 5 : 4 85' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2015-10-19 16.00 „Šilas“-„Fajetonas“ 1 : 1 85' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 87' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
2014-11-04 15.00 „Nevėžis“-„Fajetonas“ 3 : 3 90' Vladislav Chernyakov Ne Ne rodyti
1 (viso 9 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2016-04-28 19.00 „Stumbras“-„Fajetonas“ 2 : 0 15' geltona kortelė rodyti
2016-05-10 18.00 „Fajetonas“-„Šilas“ 5 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2014-04-29 18.00 „Fajetonas“-„Rūdupis“ 2 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2014-05-09 19.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 2 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2015-05-04 18.30 „Fajetonas“-„Hegelmann Litauen“ 3 : 2 38' geltona kortelė rodyti
2014-05-16 18.30 „Rotalis“-„Fajetonas“ 0 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2015-09-27 15.00 „Fajetonas“-Druskininkų FK 1 : 4 62' geltona kortelė rodyti
2015-05-10 15.00 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 0 : 2 79' geltona kortelė rodyti
2014-07-05 11.30 „Fajetonas“-„Ateitis“ 1 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2014-09-03 18.00 „GB United“-„Fajetonas“ 3 : 0 86' geltona kortelė rodyti
2014-09-18 17.00 „Fajetonas“-„Nevėžis“ 5 : 4 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 11 įrašų)