Tomas Karvelis - LFE

Pilnas vardas Tomas Karvelis
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Tomas Karvelis - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2001-06-03 17.00 „Utenis“-„Babrungas“ 1 : 1 5' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2005-10-01 13.00 „Tauras“-„Utenis“ 2 : 3 28' Tomas Karvelis Ne   rodyti
2004-08-28 13.00 Vilniaus FC-„Utenis“ 1 : 1 34' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2005-10-29 13.30 „Utenis“-„Atletas“ 7 : 1 38' Tomas Karvelis Ne   rodyti
2005-05-22 15.00 „Utenis“-„Vilkmergė“ 2 : 2 43' Tomas Karvelis Ne   rodyti
2004-08-24 17.30 „Utenis“-„Tauras“ 2 : 1 60' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2005-04-16 13.00 „Piritas“-„Utenis“ 0 : 2 61' Tomas Karvelis Ne   rodyti
2003-05-31 17.00 „Utenis“-„Žalgiris“ 1 : 3 68' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2001-06-17 17.00 „Kražantė“-„Utenis“ 3 : 2 68' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2005-10-29 13.30 „Utenis“-„Atletas“ 7 : 1 72' Tomas Karvelis Ne   rodyti
2004-10-16 14.30 „Utenis“-„Atletas“ 2 : 0 87' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2001-10-17 14.00 „Tauras“-„Utenis“ 6 : 2 88' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
2004-06-01 17.30 „Atletas“-„Utenis“ 2 : 2 89' Tomas Karvelis Ne Ne rodyti
1 (viso 13 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2001-10-27 14.00 Šilutės FK-„Utenis“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2001-05-26 18.00 „Utenis“-„Vienybė“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2005-09-25 16.00 Vilniaus FC-„Utenis“ 3 : 1 16' geltona kortelė rodyti
2005-10-01 13.00 „Tauras“-„Utenis“ 2 : 3 23' geltona kortelė rodyti
2004-06-26 15.00 „Atletas“-„Utenis“ 0 : 0 31' geltona kortelė rodyti
2005-06-12 16.00 „Sūduva“-„Utenis“ 8 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2005-04-24 15.00 „Babrungas“-„Utenis“ 4 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2005-06-18 15.00 „Utenis“-„Tauras“ 1 : 7 55' geltona kortelė rodyti
2005-10-09 15.00 „Utenis“-„Atletas“ 1 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2004-07-31 14.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Utenis“ 0 : 1 71' geltona kortelė rodyti
2005-10-23 14.00 Šiaulių FK-„Utenis“ 5 : 2 85' geltona kortelė rodyti
1 (viso 11 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2001-04-16 16.00 „Utenis“-„Polonija“ 0 : 2   Tomas Karvelis   0 90   rodyti
2001-04-07 14.00 „Kareda“-„Utenis“ 0 : 0   Tomas Karvelis   0 90   rodyti
1 (viso 2 įrašai)