Tadas Eitutis (g. 1988 m.) - LFE

Pilnas vardas Tadas Eitutis
Gimimo data 1988 m. birželio 20 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Tadas Eitutis (g. 1988 m. birželio 20 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Rungtynės, kuriose teisėjavo
RungtynėsPareigosDelegavo 
2009-10-24 14.00 „Džiugas“-„Bangelė“ 6 : 0 aikštės teisėjas Klaipėda rodyti
2010-09-19 18.00 „Sendvaris“-„Baltai“ 3 : 4 aikštės teisėjas   rodyti
2010-07-04 12.00 „Sendvaris“-„Manhattan“ 4 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2010-06-19 14.00 „AMG-Titanikas“-„Taškas“ 9 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2009-07-06 13.00 „Ekspauta“-„Brig“ 7 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2010-06-06 13.00 „KlaipėdaCity“-„Taškas“ 4 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2009-06-21 17.00 „Varšas-Alnis“-„Sendvaris“ 2 : 8 aikštės teisėjas   rodyti
2010-05-02 18.00 „Jambo“-„Baltai“ 10 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2009-05-31 16.00 „Futera“-„KlaipėdaCity“ 1 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2009-10-11 16.00 „Futera“-Pagėgių FK 1 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2009-05-17 Klaipėdos FM-Kauno FM 4 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2009-09-27 14.00 „Sendvaris“-„KlaipėdaCity“ 2 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2009-05-10 13.00 „KlaipėdaCity“-„Sveskime.lt“ 3 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2011-07-09 16.00 „Kuršiai“-„Sarema“ 1 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2009-08-23 16.00 „Sendvaris“-„Jambo“ 1 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2011-05-01 17.00 „Jambo“-„Sarema“ 1 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2009-09-30 17.30 Šilutės SM-„Bangelė“ 6 : 0 aikštės teisėjas Klaipėda rodyti
2010-06-27 12.30 „Manhattan“-„Futera“ 1 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2009-06-28 14.00 „Brig“-„Sveskime.lt“ 3 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2009-07-05 18.00 „Sveskime.lt“-„Jambo“ 4 : 12 aikštės teisėjas   rodyti
1 2 100x (viso 33 įrašai)
Teisėjo reitingai
SezonasTipasVietaKategorijaReitingas Actions
2007 m. - 2 lygmuo (LFF I lyga) asistentas 29 II/k 8,05 rodyti
1
rss