Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) - LFE

Pilnas vardas Ramūnas Arštikis
Gimimo data 1983 m. gegužės 25 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Ramūnas Arštikis (g. 1983 m. gegužės 25 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2015-10-11 17.00 „Galinta“-„Danspin“ 2 : 5 9' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-04 19.00 „Danspin“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 3 : 3 10' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2012-05-18 19.00 „Danspin“-„Mituva“ 2 : 1 23' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-22 19.30 „Mituva“-„Danspin“ 1 : 1 33' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Taip rodyti
2011-05-18 19.00 „Danspin“-„Aleksotas“ 3 : 5 52' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-25 14.00 „Danspin“-„Kiduliai“ 3 : 2 59' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Taip rodyti
2012-05-18 19.00 „Danspin“-„Mituva“ 2 : 1 64' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-09 14.00 „Oniksas“-„Danspin“ 4 : 1 85' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-01 20.30 „Hegelmann Litauen“-„Danspin“ 5 : 2 86' Ramūnas Arštikis (g. 1983 m.) Ne Taip rodyti
1 (viso 9 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-10-07 16.00 „Danspin“-„Vulkanas“ 0 : 11 49' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2010-10-01 20.30 „Hegelmann Litauen“-„Danspin“ 5 : 2 61' geltona kortelė rodyti
2015-09-19 17.00 „Danspin“-„Lygis“ 2 : 3 73' geltona kortelė rodyti
2009-10-31 13.00 „Danspin“-Kėdainių FK 0 : 2 82' geltona kortelė rodyti
1 (viso 4 įrašai)