Rafael Broetto - LFE

Pilnas vardas Rafael Broetto
Aprašymas

Rafael Broetto

Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2016-07-26 18.30 „Stumbras“-„Sūduva“ 2 : 3 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-10-29 13.00 „Stumbras“-„Lietava“ 3 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-10-02 13.00 „Stumbras“-„Utenis“ 1 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-09-07 19.30 „Stumbras“-Trakų FK 1 : 4 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-09-14 19.30 „Stumbras“-„Žalgiris“ 2 : 2 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-08-11 18.00 „Stumbras“-„Lietava“ 2 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-11-26 12.00 „Stumbras“-„Atlantas“ 1 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-08-16 18.30 „Stumbras“-„Atlantas“ 0 : 2 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-07-20 18.00 „Žalgiris“-„Stumbras“ 2 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-11-18 19.15 „Žalgiris“-„Stumbras“ 2 : 2 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-11-06 15.00 Trakų FK-„Stumbras“ 1 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-10-22 14.00 „Sūduva“-„Stumbras“ 6 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-09-20 18.30 „Sūduva“-„Stumbras“ 2 : 0 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-07-14 19.30 Trakų FK-„Stumbras“ 0 : 2 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-10-16 14.00 „Lietava“-„Stumbras“ 1 : 4 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-08-24 19.30 „Žalgiris“-„Stumbras“ 3 : 1 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
2016-08-03 18.00 „Utenis“-„Stumbras“ 0 : 0 44 Rafael Broetto   0 90   rodyti
1 (viso 17 įrašų)