Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.) - LFE

Pilnas vardas Rógvi Jacobsen
Gimimo data 1979 m. kovo 5 d.
Gimtinė Farerų salos
Aprašymas

Rógvi Jacobsen (g. 1979 m. kovo 5 d.) - Farerų salų futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2003-07-28 18.30 Kauno FBK-Torshauno HB 4 : 1 9' Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2007-09-12 20.00 Lietuva-Farerų salos 2 : 1 90+2' Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2007-09-12 20.00 Lietuva-Farerų salos 2 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2003-07-28 18.30 Kauno FBK-Torshauno HB 4 : 1 80' raudona kortelė rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2003-09-10 18.30 Farerų salos-Lietuva 1 : 3 4 Pól Thorsteinsson   0 50 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.) rodyti
2003-09-10 18.30 Farerų salos-Lietuva 1 : 3 12 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   50 90   rodyti
2006-10-07 15.00 Farerų salos-Lietuva 0 : 1 6 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   0 81 Kári Nielsen rodyti
2003-07-21 19.00 Torshauno HB-Kauno FBK 0 : 1 8 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
1999-09-08 17.00 Farerų salos-Lietuva 0 : 1 12 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)         rodyti
2008-10-15 19.00 Lietuva-Farerų salos 1 : 0 7 Fróði Benjaminsen   0 87 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.) rodyti
2008-10-15 19.00 Lietuva-Farerų salos 1 : 0 6 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   87 90   rodyti
2002-10-12 18.00 Lietuva-Farerų salos 2 : 0 8 Julian Johnsson   0 70 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.) rodyti
2003-07-28 18.30 Kauno FBK-Torshauno HB 4 : 1 8 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   0 80   rodyti
2002-10-12 18.00 Lietuva-Farerų salos 2 : 0 17 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   70 90   rodyti
2007-09-12 20.00 Lietuva-Farerų salos 2 : 1 6 Rógvi Jacobsen (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
1 (viso 11 įrašų)