Petar Basic (g. 1984 m.) - LFE

futbolo.tv nuotrauka
Pilnas vardas Petar Basic
Gimimo data 1984 m. liepos 24 d.
Aprašymas

Petar Basic (g. 1984 m. liepos 24 d.)

Ūgis 1,78
Svoris 74 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Klaipėdos „Atlantas“ Saugas 2012 m. 2012 m.       rodyti
Marijampolės „Sūduva“ Saugas 2013 m. vasario mėn.         rodyti
1 (viso 2 įrašai)
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2012-08-04 13.00 „Atlantas“-„Banga“ 3 : 2 15' Petar Basic (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2012-08-11 16.00 „Atlantas“-Vilniaus REO 4 : 2 22' Petar Basic (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-07-04 19.45 „Sūduva“-Turnovo FK 2 : 2 23' Petar Basic (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-29 „Sūduva“-„Daugava“ 2 : 1 45' Petar Basic (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-21 17.00 „Sūduva“-„Banga“ 1 : 2 49' Petar Basic (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-18 20.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 5 75' Petar Basic (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 15.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 6 90+3' Armandas Breivė (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 7 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-08-18 18.00 „Atlantas“-„Kruoja“ 2 : 1 8' geltona kortelė rodyti
2013-05-25 14.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 27' geltona kortelė rodyti
2013-10-20 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 4 41' geltona kortelė rodyti
2013-04-14 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 2 43' geltona kortelė rodyti
2013-11-09 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 3 44' geltona kortelė rodyti
2012-08-11 16.00 „Atlantas“-Vilniaus REO 4 : 2 45' geltona kortelė rodyti
2013-05-04 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 52' geltona kortelė rodyti
2012-08-26 16.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 2 60' geltona kortelė rodyti
2013-04-06 14.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 66' geltona kortelė rodyti
2012-09-01 16.00 „Tauras“-„Atlantas“ 1 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2012-10-27 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 5 81' geltona kortelė rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 82' geltona kortelė rodyti
2013-06-22 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 3 : 2 88' geltona kortelė rodyti
1 (viso 15 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-09-02 19.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-09-14 14.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-10-27 19.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-10-05 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 59 Audrius Brokas (g. 1990 m.) rodyti
2013-07-04 19.45 „Sūduva“-Turnovo FK 2 : 2 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-03-09 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-02-16 13.00 „Tauras“-„Sūduva“ 2 : 0   Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-02-09 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0   Petar Basic (g. 1984 m.)   0 72 Tadas Lekeckas (g. 1995 m.) rodyti
2013-03-30 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-09-23 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-03-02 18.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0   Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-05-25 14.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-05-11 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-06-28 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-04-27 14.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 5 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-03-13 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 0 : 0 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-06-01 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 1 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-02-23 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 1   Petar Basic (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
1 2 100x (viso 37 įrašai)