Paulius Juška - LFE

Pilnas vardas Paulius Juška
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Paulius Juška - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-03-15 „Granitas“-„Atlantas“ 5 : 0 35' Paulius Juška Ne Ne rodyti
2014-05-31 17.00 „Vilmesta“-„Nevėžis“ 0 : 1 74' Paulius Juška Taip Ne rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-05-05 13.00 „Babrungas“-„Granitas“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-06-09 17.00 „Granitas“-Palangos FK 1 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2011-06-26 „Ekranas“-Klaipėdos FC 7 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2013-06-15 17.00 „Granitas“-Šilutės FK 1 : 1 49' geltona kortelė rodyti
2013-06-05 19.00 „Lietava“-„Granitas“ 0 : 2 71' geltona kortelė rodyti
2011-03-14 15.00 Šiaulių FK-Klaipėdos FC 5 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2013-04-20 16.00 „Nevėžis“-„Granitas“ 0 : 0 87' geltona kortelė rodyti
1 (viso 7 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2010-11-08 13.00 Klaipėdos FC-„Tauras“ 2 : 0 18 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-08-25 16.00 „Granitas“-„Baltija“ 7 : 2 8 Erikas Vainoras (g. 1996 m.)   0 85 Paulius Juška rodyti
2013-06-09 17.00 „Granitas“-Palangos FK 1 : 0 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-06-29 17.00 „Granitas“-Trakų FK 1 : 1 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-07-06 17.00 „Granitas“-„Lietava“ 0 : 0 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-06-15 17.00 „Granitas“-Šilutės FK 1 : 1 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-07-02 19.00 „Granitas“-„Nevėžis“ 3 : 2 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-08-04 17.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 3 : 2 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-08-11 16.00 „Granitas“-„Šilas“ 2 : 0 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-08-18 16.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 2 : 1 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-08-25 16.00 „Granitas“-„Baltija“ 7 : 2 14 Paulius Juška   85 90   rodyti
2013-10-05 15.00 „Granitas“-„Šilas“ 5 : 1 14 Paulius Juška         rodyti
2010-11-15 13.00 Šiaulių FK-Klaipėdos FC 4 : 1 2 Tomas Dargužas (g. 1992 m.)   0 69 Paulius Juška rodyti
2013-04-20 16.00 „Nevėžis“-„Granitas“ 0 : 0 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-06-05 19.00 „Lietava“-„Granitas“ 0 : 2 14 Paulius Juška   0 84 Tomas Dargužas (g. 1992 m.) rodyti
2013-07-27 18.00 „Banga“-„Granitas“ 1 : 2   Paulius Juška   0 61 Orestas Abramavičius (g. 1988 m.) rodyti
2010-11-02 „Banga“-Klaipėdos FC 0 : 2 9 Arnoldas Nausėda (g. 1994 m.)   0 65 Paulius Juška rodyti
2013-09-14 12.00 Šilutės FK-„Granitas“ 0 : 2 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-06-01 16.00 „Lokomotyvas“-„Granitas“ 1 : 3 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
2013-05-03 18.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 0 : 1 14 Paulius Juška   0 90   rodyti
1 2 100x (viso 28 įrašai)