Oleksandr Tarasenko - LFE

Pilnas vardas Oleksandr Tarasenko
Aprašymas

Oleksandr Tarasenko

Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 22' geltona kortelė rodyti
2014-05-03 12.00 „Atlantas“-„Granitas“ 2 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2014-05-06 17.30 „Granitas“-„Ekranas“ 1 : 3 73' geltona kortelė rodyti
2014-04-06 12.00 Šiaulių FK-„Granitas“ 1 : 0 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 4 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2014-03-26 17.00 „Granitas“-„Kruoja“ 2 : 2 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-03-15 12.00 „Granitas“-„Atlantas“ 2 : 2   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-04-12 12.00 „Granitas“-„Banga“ 1 : 0 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-05-06 17.30 „Granitas“-„Ekranas“ 1 : 3 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-04-26 17.00 „Granitas“-Trakų FK 0 : 0 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-05-22 18.00 „Granitas“-„Dainava“ 2 : 0   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-05-25 18.00 „Granitas“-Šiaulių FK 3 : 0   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-06-14 14.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 2 : 1   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-06-24 15.00 Trakų FK-„Granitas“ 2 : 1   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-06-11 21.00 „Banga“-„Granitas“ 0 : 0   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-06-17 17.00 „Sūduva“-„Granitas“ 5 : 1   Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-03-30 12.00 „Dainava“-„Granitas“ 0 : 5 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-04-15 19.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 1 : 1 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-03-22 14.00 „Ekranas“-„Granitas“ 1 : 1 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-04-09 19.00 „Banga“-„Granitas“ 2 : 0 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-05-03 12.00 „Atlantas“-„Granitas“ 2 : 0 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
2014-04-06 12.00 Šiaulių FK-„Granitas“ 1 : 0 3 Oleksandr Tarasenko   0 90   rodyti
1 (viso 18 įrašų)