Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) - LFE

Pilnas vardas Nerijus Kavaliauskas
Gimimo data 1988 m. spalio 27 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m. spalio 27 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,88
Svoris 85 kg
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Actions
2010 m. - 2 lygmuo (LFF I lyga) Alytaus „Alyčio“ (2003-2010 m.) vyrų komanda 14 Gynėjas rodyti
1
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2011-04-04 17.00 „Dainava“-„Atlantas“ 4 : 3 7' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-16 17.00 „Dainava“-„Banga“ 3 : 0 8' Mindaugas Strauka (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-30 „Atlantas“-„Dainava“ 0 : 5 38' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-30 14.00 „Tauras“-„Dainava“ 2 : 2 45+1' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2014-04-22 19.00 „Dainava“-Trakų FK 1 : 7 61' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Taip rodyti
2011-04-04 17.00 „Dainava“-„Atlantas“ 4 : 3 77' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2011-09-19 17.00 Mažeikių SC-„Dainava“ 0 : 1 81' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Taip rodyti
2012-03-26 „Dainava“-„Atlantas“ 3 : 0 90+4' Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 8 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-05-12 16.00 „Dainava“-„Banga“ 4 : 3 6' geltona kortelė rodyti
2011-09-15 12.00 „Dainava“-Kauno FBK 0 : 1 17' geltona kortelė rodyti
2014-04-27 16.00 „Dainava“-„Atlantas“ 0 : 7 20' geltona kortelė rodyti
2011-10-30 14.00 „Tauras“-„Dainava“ 2 : 2 26' geltona kortelė rodyti
2011-04-23 14.00 „Dalmacija“-„Alytis“ 0 : 3 28' geltona kortelė rodyti
2012-10-06 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2012-05-22 16.00 „Dainava“-Vilniaus REO 5 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2013-08-05 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 3 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2015-06-24 20.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 39' geltona kortelė rodyti
2014-04-06 18.30 „Banga“-„Dainava“ 6 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2015-06-06 15.00 „Auska“-„Šilas“ 1 : 6 41' geltona kortelė rodyti
2014-03-16 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 0 : 3 43' geltona kortelė rodyti
2008-10-01 15.00 „Alytis“-Vilniaus FC 3 : 1 43' geltona kortelė rodyti
2014-09-16 19.00 „Dainava“-Trakų FK 0 : 2 44' geltona kortelė rodyti
2013-11-03 12.00 „Dainava“-„Tauras“ 1 : 3 50' geltona kortelė rodyti
2009-06-20 15.00 „Alytis“-Šilutės FK 0 : 3 50' geltona kortelė rodyti
2015-07-10 18.00 Palangos FK-„Auska“ 4 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2014-06-17 19.00 Trakų FK-„Dainava“ 4 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2011-06-13 18.00 „Dainava“-„Ekranas“ 5 : 2 64' geltona kortelė rodyti
2010-05-07 18.00 Kauno FBK-„Alytis“ 4 : 1 67' geltona kortelė rodyti
1 2 100x (viso 30 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-06-30 18.30 „Kruoja“-„Dainava“ 0 : 0 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-03-09 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 3 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-03-30 12.00 „Dainava“-„Granitas“ 0 : 5 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-04-22 19.00 „Dainava“-Trakų FK 1 : 7 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-04-27 16.00 „Dainava“-„Atlantas“ 0 : 7 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-10-04 12.00 „Dainava“-„Kruoja“ 2 : 0 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 35 Kęstutis Balčiūnas (g. 1991 m.) rodyti
2015-06-20 17.00 „Auska“-Palangos FK 1 : 0 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-03-16 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 0 : 3 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2015-06-24 20.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2015-06-28 18.00 „Auska“-„Žalgiris“ 1 : 4 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2010-01-23 18.00 „Alytis“-„Czarni“ 2 : 5   Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-02-02 12.00 „Dainava“-„Banga“ 2 : 3   Nerijus Bartkevičius (g. 1985 m.)   0 61 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.) rodyti
2014-05-27 21.00 „Dainava“-„Banga“ 2 : 0   Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-05-13 17.30 „Dainava“-Šiaulių FK 0 : 6   Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-06-13 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 8   Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-05-30 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-05-08 17.30 „Dainava“-„Kruoja“ 0 : 5 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2014-08-31 18.30 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 3 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2015-07-06 18.00 „Auska“-Vilniaus MRU 2 : 1 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2015-06-06 15.00 „Auska“-„Šilas“ 1 : 6 14 Nerijus Kavaliauskas (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 ... 8 100x (viso 159 įrašai)