Nerijus Belovas (g. 1981 m.) - LFE

Pilnas vardas Nerijus Belovas
Gimimo data 1981 m. birželio 21 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Nerijus Belovas (g. 1981 m. birželio 21 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,84
Svoris 80 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-08-29 15.00 „Šaltupys“-„Trivartis“ 2 : 4 3' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-06 15.00 „Šaltupys“-Vilniaus PILK 6 : 1 10' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-12 19.00 „Rytas“-„Šaltupys“ 1 : 2 13' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-11-07 15.00 „Šaltupys“-„Euforija“ 7 : 2 24' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-20 17.00 „Euforija“-„Šaltupys“ 1 : 3 28' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-24 17.00 „Šaltupys“-„Setas“ 6 : 1 31' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2009-10-24 15.00 „Setas“-„Šaltupys“ 1 : 4 34' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-11-07 15.00 „Šaltupys“-„Euforija“ 7 : 2 46' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-24 15.00 „Setas“-„Šaltupys“ 1 : 4 47' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-11-07 15.00 „Šaltupys“-„Euforija“ 7 : 2 49' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-18 19.00 „Šaltupys“-„Viltis“ 4 : 2 51' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-16 14.00 „Herbas“-„Šaltupys“ 5 : 2 55' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2009-08-20 19.15 „AM Staff“-„Šaltupys“ 4 : 4 58' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-24 17.00 „Šaltupys“-„Setas“ 6 : 1 64' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2009-08-20 19.15 „AM Staff“-„Šaltupys“ 4 : 4 67' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-23 17.00 „Euforija“-„Šaltupys“ 1 : 1 80' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-24 17.00 „Šaltupys“-„Setas“ 6 : 1 84' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2010-09-26 15.00 „Visinčia“-„Šaltupys“ 6 : 1 85' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-24 17.00 „Šaltupys“-„Setas“ 6 : 1 86' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2010-11-07 15.00 „Šaltupys“-„Euforija“ 7 : 2 90' Nerijus Belovas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 20 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-05-01 12.00 „Audra“-„Šaltupys“ 5 : 2   geltona kortelė rodyti
2010-06-18 19.00 „Šaltupys“-„Viltis“ 4 : 2   geltona kortelė rodyti
2010-06-27 15.30 „Alfa-Ryders“-„Šaltupys“ 8 : 0   geltona kortelė rodyti
2010-09-12 14.00 „Šaltupys“-„ZYBAJAZZ“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2010-10-03 15.00 „Šaltupys“-„Futboliukas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2010-11-07 15.00 „Šaltupys“-„Euforija“ 7 : 2   geltona kortelė rodyti
2011-08-23 19.00 „Medžiai“-„Šaltupys“ 4 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-09-06 13.00 „Futboliukas“-„Šaltupys“ 3 : 3   raudona kortelė rodyti
1 (viso 8 įrašai)