Mindaugas Oškutis - LFE

Pilnas vardas Mindaugas Oškutis
Aprašymas

Mindaugas Oškutis

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-05-11 14.00 „Vulkanas“-„TAIP-Žygis“ 3 : 1 2' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2012-10-07 16.00 „Danspin“-„Vulkanas“ 0 : 11 4' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-06-17 20.00 „Vulkanas“-„Triobet“ 3 : 1 5' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-08-28 14.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Vulkanas“ 2 : 2 6' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2015-06-26 19.00 „Vulkanas“-Mažeikių FK 1 : 5 18' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-07-31 18.00 „Vulkanas“-„Oniksas“ 2 : 1 19' Mindaugas Oškutis Ne Taip rodyti
2012-10-07 16.00 „Danspin“-„Vulkanas“ 0 : 11 19' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-05-16 19.30 „Nevėžis“-„Vulkanas“ 3 : 1 21' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2013-06-08 12.00 „Džiugas“-„Vulkanas“ 5 : 1 22' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2012-09-16 16.00 „Triobet“-„Vulkanas“ 2 : 2 25' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2013-08-25 14.00 „Širvėna“-„Vulkanas“ 2 : 2 27' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-06-05 12.00 „Vulkanas“-„Mituva“ 3 : 3 29' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2013-06-14 19.00 „Vulkanas“-„Atlantas-3“ 5 : 2 38' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2012-07-08 18.00 „Vulkanas“-„Danspin“ 4 : 0 40' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-10-02 14.30 „Vulkanas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 3 : 0 40' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2012-10-07 16.00 „Danspin“-„Vulkanas“ 0 : 11 43' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-09-18 16.00 „Mituva“-„Vulkanas“ 1 : 1 53' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2011-07-28 19.00 „Vulkanas“-„Celsis“ 1 : 3 55' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2012-10-07 16.00 „Danspin“-„Vulkanas“ 0 : 11 57' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
2013-05-04 14.00 „Babrungas“-„Vulkanas“ 0 : 1 61' Mindaugas Oškutis Ne Ne rodyti
1 2 100x (viso 29 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2011-05-08 16.30 „Aleksotas“-„Vulkanas“ 2 : 0 24' geltona kortelė rodyti
2011-07-31 18.00 „Vulkanas“-„Oniksas“ 2 : 1 27' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2011-10-08 16.00 „Oniksas“-„Vulkanas“ 8 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2013-06-22 14.00 „Minija“-„Vulkanas“ 4 : 3 43' geltona kortelė rodyti
2011-07-02 14.00 „Visas Labas“-„Vulkanas“ 4 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2013-06-11 Naujosios Akmenės SC-„Vulkanas“ 2 : 1 52' geltona kortelė rodyti
2012-09-16 16.00 „Triobet“-„Vulkanas“ 2 : 2 56' raudona kortelė rodyti
2013-09-28 14.00 „Vulkanas“-„Džiugas“ 0 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2011-08-28 14.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Vulkanas“ 2 : 2 60' geltona kortelė rodyti
2012-05-06 16.00 „Vulkanas“-„Celsis“ 1 : 5 72' geltona kortelė rodyti
2015-08-22 14.00 „Vulkanas“-Naujosios Akmenės SC 1 : 3 74' geltona kortelė rodyti
1 (viso 11 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-06-26 19.00 „Vulkanas“-Mažeikių FK 1 : 5   Mindaugas Oškutis   0 90   rodyti
2015-06-13 11.00 „Juventa-99“-„Vulkanas“ 4 : 0   Mindaugas Oškutis   0 90   rodyti
2015-06-06 18.00 Šiaulių FK-„Vulkanas“ 8 : 3   Mindaugas Oškutis   0 90   rodyti
2015-06-20 13.00 „Taškas“-„Vulkanas“ 4 : 2   Mindaugas Oškutis   0 90   rodyti
2015-05-16 14.00 Naujosios Akmenės SC-„Vulkanas“ 4 : 0   Mindaugas Oškutis   0 90   rodyti
1 (viso 5 įrašai)