Mindaugas Žemaitaitis - LFE

Pilnas vardas Mindaugas Žemaitaitis
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Mindaugas Žemaitaitis - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2014-05-14 19.30 „Taškas“-„Sakuona-Klarksonas“ 3 : 5 2' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-05-14 19.30 „Taškas“-„Sakuona-Klarksonas“ 3 : 5 5' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-07-09 19.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Rosa“ 2 : 1 8' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-09-07 20.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Kuršiai“ 3 : 1 15' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-09-04 18.45 „Sendvaris“-„Sakuona-Klarksonas“ 1 : 6 16' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2012-09-20 17.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 5 22' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-09-07 20.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Kuršiai“ 3 : 1 26' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-05-27 20.00 „Kuršiai“-„Sakuona-Klarksonas“ 1 : 2 27' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-09-04 18.45 „Sendvaris“-„Sakuona-Klarksonas“ 1 : 6 27' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-05-14 19.30 „Taškas“-„Sakuona-Klarksonas“ 3 : 5 31' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-08-16 12.45 „Olimpo SC“-„Sakuona-Klarksonas“ 0 : 7 43' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-06-04 20.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Sarema“ 5 : 5 49' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2013-03-14 15.00 „Tauras“-„Banga“ 3 : 2 53' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2013-09-18 18.00 „Banga“-„Tauras“ 3 : 1 61' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-05-19 19.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Sendvaris“ 3 : 2 62' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-06-04 20.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Sarema“ 5 : 5 63' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-08-16 12.45 „Olimpo SC“-„Sakuona-Klarksonas“ 0 : 7 64' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2013-09-24 16.00 „Tauras“-„Sūduva“ 7 : 1 66' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
2014-09-04 18.45 „Sendvaris“-„Sakuona-Klarksonas“ 1 : 6 68' Mindaugas Žemaitaitis Ne Ne rodyti
1 (viso 19 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-09-04 18.45 „Sendvaris“-„Sakuona-Klarksonas“ 1 : 6   geltona kortelė rodyti
2014-08-24 20.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Taškas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2014-09-16 19.45 „Sarema“-„Sakuona-Klarksonas“ 5 : 3   geltona kortelė rodyti
2013-06-20 19.00 „Ekranas“-„Tauras“ 2 : 0 66' geltona kortelė rodyti
2014-04-26 13.00 „Babrungas“-„Sakuona-Klarksonas“ 5 : 1 75' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2012-10-29 13.00 „Tauras“-„Dainava“ 1 : 2 78' geltona kortelė rodyti
1 (viso 6 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-04-30 19.30 „Taškas“-Šiaulių FK 3 : 2   Mindaugas Žemaitaitis   0 90   rodyti
1