Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) - LFE

Pilnas vardas Maximiliano Ugge
Gimimo data 1991 m. rugsėjo 24 d.
Gimtinė Italija
Aprašymas

Maximiliano Ugge (g. 1991 m. rugsėjo 24 d.) - Italijos futbolininkas.

Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Marijampolės „Sūduva“ Gynėjas 2013 m. vasario mėn.         rodyti
1
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-05-04 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 21' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-30 15.00 Vilniaus MRU-„Sūduva“ 0 : 2 26' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-20 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 3 30' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Taip rodyti
2014-08-16 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 44' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-18 20.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 5 47' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 55' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-11-29 18.00 „Sūduva“-„Granitas“ 4 : 1 59' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Taip rodyti
2015-04-09 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 67' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Taip rodyti
2015-09-22 18.30 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 70' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-03-01 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 3 90' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Taip rodyti
2015-08-19 18.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 2 90' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-11-10 19.30 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 90+3' Maximiliano Ugge (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 12 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-06-22 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 3 : 2 12' geltona kortelė rodyti
2013-06-22 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 3 : 2 18' geltona ir raudona k. rodyti
2015-11-10 19.30 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 20' geltona kortelė rodyti
2013-09-18 20.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 5 22' geltona kortelė rodyti
2015-05-31 19.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 6 : 0 25' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2015-10-21 20.00 „Sūduva“-„Lietava“ 3 : 0 25' geltona kortelė rodyti
2013-05-04 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 27' geltona kortelė rodyti
2014-05-20 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 27' geltona kortelė rodyti
2014-11-29 18.00 „Sūduva“-„Granitas“ 4 : 1 38' geltona kortelė rodyti
2013-05-04 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 56' geltona ir raudona k. rodyti
2015-03-18 15.00 „Utenis“-„Sūduva“ 1 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2014-08-23 12.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2015-07-22 18.30 „Stumbras“-„Sūduva“ 0 : 4 78' geltona kortelė rodyti
2014-05-24 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 2 81' geltona kortelė rodyti
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 82' geltona kortelė rodyti
2014-07-26 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 88' geltona kortelė rodyti
2015-10-25 17.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 8 89' geltona kortelė rodyti
1 (viso 18 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-09 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-02 18.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2016-07-07 19.00 „Nõmme Kalju“-Trakų FK 4 : 1 5 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-30 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-27 14.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 5 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-05-11 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-05 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-16 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 5 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-05-03 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-01-26 „Sūduva“-„Wigry“ 0 : 4   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-01-29 „Sūduva“-„Daugava“ 2 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-22 12.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-26 19.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-16 13.00 „Tauras“-„Sūduva“ 2 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-06-17 17.00 „Sūduva“-„Granitas“ 5 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-13 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-09 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-17 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 ... 6 100x (viso 109 įrašai)