Marko Kmetec - LFE

Pilnas vardas Marko Kmetec
Aprašymas

Marko Kmetec

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1999-08-26 16.30 „Kareda“-„Olimpija“ 2 : 2 87' Marko Kmetec Ne Ne rodyti
1
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
1999-08-12 20.00 „Olimpija“-„Kareda“ 1 : 1 11 Ismet Ekmečić   0 72 Marko Kmetec rodyti
1995-08-24 16.00 „Mura“-„Žalgiris“ 2 : 1 7 Danijel Brezič (g. 1976 m.)   0 61 Marko Kmetec rodyti
1998-08-05 18.00 Mariboro NK-„Kareda“ 1 : 0 9 Marko Kmetec   0 84 Damir Pekič rodyti
1999-08-12 20.00 „Olimpija“-„Kareda“ 1 : 1 9 Marko Kmetec   72 90   rodyti
1995-08-24 16.00 „Mura“-„Žalgiris“ 2 : 1 14 Marko Kmetec   61 90   rodyti
1999-08-26 16.30 „Kareda“-„Olimpija“ 2 : 2 19 Amir Agič   0 78 Marko Kmetec rodyti
1999-08-26 16.30 „Kareda“-„Olimpija“ 2 : 2 9 Marko Kmetec   78 90   rodyti
1995-08-10 19.00 „Žalgiris“-„Mura“ 2 : 0 11 Mikhail Khlebaline   0 74 Marko Kmetec rodyti
1995-08-10 19.00 „Žalgiris“-„Mura“ 2 : 0 14 Marko Kmetec   74 90   rodyti
1998-07-22 18.00 „Kareda“-Mariboro NK 0 : 3 9 Marko Kmetec   0 70 Gregor Židan rodyti
1 (viso 10 įrašų)