Marius Latatujevas (g. 1987 m.) - LFE

Pilnas vardas Marius Latatujevas
Gimimo data 1987 m. sausio 6 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Marius Latatujevas (g. 1987 m. sausio 6 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,73
Svoris 68 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2008-09-27 16.00 Anykščių FSK-„Nevėžis“ 2 : 4 17' Marius Latatujevas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2003-05-04 13.00 „Širvinta“-Anykščių FSK 2 : 3 22' Marius Latatujevas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2008-06-04 18.00 „Banga“-Anykščių FSK 3 : 1 63' Marius Latatujevas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2003-07-13 13.00 „Širvinta“-Anykščių FSK 0 : 2 80' Marius Latatujevas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 4 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2004-05-15 16.00 Anykščių FSK-Alytaus SM 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-08-15 Anykščių FSK-„Rūdupis“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2008-10-25 14.30 „Kruoja“-Anykščių FSK 7 : 0 14' geltona kortelė rodyti
2012-07-14 16.00 Anykščių FSK-„Auto 1“ 5 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2015-07-03 19.30 „Narjanta“-Anykščių FSK 1 : 2 40' geltona kortelė rodyti
2011-09-24 16.00 Anykščių FSK-Utenos FK 2003 2 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2012-05-25 18.30 „Vilkai-Drūtūnai“-Anykščių FSK 2 : 3 47' geltona kortelė rodyti
2012-06-15 19.00 Anykščių FSK-Visagino SC 2 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2008-10-12 15.00 Klaipėdos FC-Anykščių FSK 0 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2011-05-21 16.00 „Auto 1“-Anykščių FSK 0 : 0 56' geltona kortelė rodyti
2007-09-08 „Atletas“-Anykščių FSK 8 : 0 56' geltona kortelė rodyti
2007-09-29 15.30 „Vilkmergė“-Anykščių FSK 2 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2015-05-30 13.00 Anykščių FSK-„Rėkliai“ 2 : 3 60' geltona kortelė rodyti
2011-08-13 15.00 Anykščių FSK-„Auto 1“ 0 : 3 70' geltona kortelė rodyti
2009-06-12 19.00 Anykščių FSK-„Narjanta“ 2 : 1 71' geltona kortelė rodyti
2015-10-03 16.00 Anykščių FSK-Rokiškio FK 3 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2011-05-14 16.00 Anykščių FSK-Rokiškio FK 1 : 1 81' geltona kortelė rodyti
2008-09-20 15.00 Anykščių FSK-„Rodiklis“ 0 : 4 85' geltona kortelė rodyti
2008-06-24 14.00 „Rodiklis“-Anykščių FSK 2 : 0 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 19 įrašų)