Marius Bertulis (g. 1980 m.) - LFE

Pilnas vardas Marius Bertulis
Gimimo data 1980 m. rugpjūčio 20 d.
Gimimo vieta Raseiniai
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Marius Bertulis (g. 1980 m. rugpjūčio 20 d. Raseiniuose) - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-07-24 19.00 „Danspin“-Kauno VST 2 : 3 56' Marius Bertulis (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-17 11.45 „Interas“-„Danspin“ 2 : 4 75' Marius Bertulis (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-17 11.45 „Interas“-„Danspin“ 2 : 4 78' Marius Bertulis (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2011-05-18 19.00 „Danspin“-„Aleksotas“ 3 : 5 85' Marius Bertulis (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 4 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2011-08-26 19.00 „Danspin“-„Celsis“ 0 : 7 14' geltona kortelė rodyti
2009-07-05 12.00 „Danspin“-„Hegelmann Litauen“ 0 : 4 20' raudona kortelė rodyti
2009-10-18 13.30 „Hegelmann Litauen“-„Danspin“ 4 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2009-07-03 19.00 „Danspin“-„Interas-Neris“ 1 : 1 31' geltona kortelė rodyti
2013-07-07 „Danspin“-„Nevėžis“ 2 : 4 36' raudona kortelė rodyti
2012-06-03 19.00 „Danspin“-„Triobet“ 1 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2013-06-16 19.00 „Danspin“-„Hegelmann Litauen“ 1 : 4 43' geltona kortelė rodyti
2012-06-15 19.00 „Danspin“-„Nevėžis“ 0 : 6 52' geltona kortelė rodyti
2011-09-25 13.00 „Danspin“-„Oniksas“ 3 : 3 55' geltona kortelė rodyti
2009-10-11 13.00 „Danspin“-Kauno VDU 0 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2011-06-12 18.00 „Danspin“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 1 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2009-09-27 15.30 „Nevėžis“-„Danspin“ 2 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2010-08-15 18.00 „Danspin“-„Ramučiai“ 1 : 2 81' raudona kortelė rodyti
2012-05-18 19.00 „Danspin“-„Mituva“ 2 : 1 86' geltona kortelė rodyti
1 (viso 14 įrašų)