Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) - LFE

Pilnas vardas Marius Šaučiūnas
Gimimo data 1976 m. vasario 9 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Marius Šaučiūnas (g. 1976 m. vasario 9 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,80
Svoris 75 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1997-08-17 18.30 „Lietava“-„Babrungas“ 6 : 0 2' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-03 17.00 „Interas“-„Lietava“ 2 : 3 4' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2001-09-02 14.00 „Kareda“-„Lietava“ 1 : 5 6' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-05-03 16.00 „Sūduva“-„Lietava“ 0 : 3 11' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1998-08-08 13.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 0 : 2 12' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-25 15.00 „Lietava“-„Tauras“ 3 : 2 12' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2001-09-02 14.00 „Kareda“-„Lietava“ 1 : 5 13' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2009-04-25 15.00 „Alytis“-„Lietava“ 3 : 2 14' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2006-08-26 15.00 „Lietava“-„Rodiklis“ 1 : 1 14' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1999-06-23 17.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Lietava“ 5 : 1 15' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2000-08-13 17.00 Šiaulių FK-„Lietava“ 1 : 2 19' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2000-08-05 17.00 „Lokomotyvas“-„Lietava“ 0 : 4 20' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2004-08-15 16.30 „Lietava“-„Vėtra-2-Snoras“ 2 : 1 25' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-04-19 15.00 Šilutės FK-„Lietava“ 2 : 1 27' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2001-08-29 17.00 „Lietava“-Šilutės FK 5 : 2 27' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1998-08-15 16.30 „Lietava“-Anykščių FSK 2 : 1 29' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2005-08-30 17.00 „Lietava“-„Babrungas“ 3 : 1 31' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne   rodyti
1996-04-13 15.00 „Savingė“-„Ranga-Politechnika“ 0 : 4 35' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2005-08-27 14.00 „Lietava“-„Piritas“ 7 : 0 35' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2000-07-29 17.00 „Lietava“-„Vienybė“ 3 : 0 39' Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1 2 3 100x (viso 42 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1997-08-02 „Lietava“-„Jėgeriai“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-04-27 16.00 „Lietava“-„Utenis“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-06-26 17.00 „Nevėžis“-„Lietava“ 3 : 1 35' geltona kortelė rodyti
2002-06-28 18.00 „Babrungas“-„Lietava“ 5 : 1 52' geltona kortelė rodyti
2003-06-07 17.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Lietava“ 0 : 0 53' geltona kortelė rodyti
2004-08-21 16.00 „Piritas“-„Lietava“ 2 : 5 77' geltona kortelė rodyti
1993-08-18 19.00 Šiaurės Airija-Lietuva 0 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2006-08-30 17.30 „Lietava“-„Jėgeriai“ 0 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2002-06-20 18.30 „Lietava“-„Nevėžis“ 2 : 1 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 9 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2009-08-08 15.00 „Lietava“-Šilutės FK 1 : 3 18 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2009-10-17 14.30 „Lietava“-Klaipėdos FC 0 : 3 3 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)         rodyti
1993-08-18 19.00 Šiaurės Airija-Lietuva 0 : 0 6 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1993-08-20 19.00 Baltarusija-Lietuva 1 : 1 6 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   0 75 Ruslan Fiodorov (g. 1976 m.) rodyti
2009-08-04 18.30 „Alytis“-„Lietava“ 4 : 1 18 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   0 79 Virginijus Nutautas (g. 1968 m.) rodyti
2009-08-22 15.00 Mažeikių FK-„Lietava“ 3 : 0 5 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   0 68 Modestas Gabulas (g. 1992 m.) rodyti
2009-04-25 15.00 „Alytis“-„Lietava“ 3 : 2 16 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   0 81 Svajūnas Černiauskas (g. 1970 m.) rodyti
2009-05-10 15.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 6 : 0 10 Albertas Ramonas (g. 1984 m.)   0 46 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.) rodyti
2009-05-10 15.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 6 : 0 16 Marius Šaučiūnas (g. 1976 m.)   46 90   rodyti
1 (viso 9 įrašai)