Kristijonas Martinaitis - LFE

Pilnas vardas Kristijonas Martinaitis
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Kristijonas Martinaitis - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-10-09 16.00 „Fajetonas“-Vilniaus MRU 4 : 1 27' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2015-10-12 16.00 „Fajetonas“-„Rūdupis“ 2 : 6 27' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2015-05-18 19.00 „Fajetonas“-„Sūduva“ 2 : 0 31' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2013-10-15 18.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 2 : 3 52' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2014-06-29 15.00 „Fajetonas“-„Interas“ 1 : 2 63' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2013-09-21 14.00 „Fajetonas“-„Gariūnai“ 1 : 5 67' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2015-10-28 15.00 „Fajetonas“-„Spyris“ 1 : 7 68' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2013-10-09 16.00 „Fajetonas“-Vilniaus MRU 4 : 1 70' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2015-05-18 19.00 „Fajetonas“-„Sūduva“ 2 : 0 74' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2014-09-18 17.00 „Fajetonas“-„Nevėžis“ 5 : 4 80' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
2013-01-26 „Sūduva“-„Lietava“ 0 : 3 81' Kristijonas Martinaitis Ne Ne rodyti
1 (viso 11 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2015-05-25 19.00 „Spyris“-„Fajetonas“ 5 : 0 13' geltona kortelė rodyti
2014-05-09 19.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 2 : 1 34' geltona kortelė rodyti
2016-05-10 18.00 „Fajetonas“-„Šilas“ 5 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2015-06-11 19.00 Druskininkų FK-„Fajetonas“ 1 : 0 78' raudona kortelė rodyti
2015-09-27 15.00 „Fajetonas“-Druskininkų FK 1 : 4 79' raudona kortelė rodyti
1 (viso 5 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2016-05-04 19.30 „Žalgiris“-„Lietava“ 1 : 5 19 Kristijonas Martinaitis         rodyti
1