Kamil Biliński (g. 1988 m.) - LFE

Pilnas vardas Kamil Biliński
Gimimo data 1988 m. sausio 23 d.
Gimtinė Lenkija
Aprašymas

Kamil Biliński (g. 1988 m. sausio 23 d.) - Lenkijos futbolininkas.

Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Vilniaus VMFD „Žalgiris“ Puolėjas 2012 m. liepos mėn. 2013 m. lapkričio mėn.       rodyti
1
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2012-11-06 19.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 1 : 6 1' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-16 14.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 1 : 0 3' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-28 16.10 „Žalgiris“-Šiaulių FK 4 : 1 5' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-04 16.00 Široki Brijeg KK-„Žalgiris“ 1 : 1 9' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-28 16.10 „Žalgiris“-Šiaulių FK 4 : 1 9' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-12 „Legia“-„Žalgiris“ 1 : 2 9' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-02 18.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 4 : 0 17' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-25 18.00 „Žalgiris“-„Banga“ 5 : 0 27' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-04-05 18.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 3 30' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-10-19 18.30 „Ekranas“-„Žalgiris“ 1 : 1 31' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-02 18.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 4 : 0 31' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-14 18.30 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 5 31' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-25 18.00 „Žalgiris“-„Banga“ 5 : 0 32' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-29 20.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 3 34' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-04-05 18.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 3 34' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-12 18.30 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 1 36' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2012-11-06 19.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 1 : 6 40' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2012-11-06 19.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 1 : 6 42' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
2012-07-31 13.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 1 : 3 43' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Taip rodyti
2012-07-22 19.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 3 : 1 44' Kamil Biliński (g. 1988 m.) Ne Ne rodyti
1 2 3 100x (viso 52 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-05-07 20.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1 14' geltona kortelė rodyti
2013-04-30 19.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 0 29' geltona kortelė rodyti
2013-05-19 13.30 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 3 39' geltona kortelė rodyti
1 (viso 3 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-02-09 „Žalgiris“-Kečkemėto TE 0 : 0   Egidijus Vaitkūnas (g. 1988 m.)   0 46 Kamil Biliński (g. 1988 m.) rodyti
2012-07-19 20.30 „Žalgiris“-„Admira Wacker“ 1 : 1 11 Andro Švrljuga (g. 1985 m.)   0 46 Kamil Biliński (g. 1988 m.) rodyti
2013-10-29 14.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 66 Andrius Velička (g. 1979 m.) rodyti
2013-06-02 18.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 4 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-11-09 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 3 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 52 Andrius Velička (g. 1979 m.) rodyti
2013-02-09 „Žalgiris“-Kečkemėto TE 0 : 0   Kamil Biliński (g. 1988 m.)   46 90   rodyti
2013-07-18 21.10 „Žalgiris“-„P’yunik“ 2 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-08-01 19.30 „Žalgiris“-„Lech“ 1 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-10-26 14.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 2 : 2 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-07-04 21.10 „Žalgiris“-Dublino SPA 2 : 2 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-10-05 14.30 „Žalgiris“-„Dainava“ 1 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 66 Andrius Velička (g. 1979 m.) rodyti
2013-06-18 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 78 Rytis Leliūga (g. 1987 m.) rodyti
2013-09-25 19.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 3 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-09-21 18.30 „Žalgiris“-Šiaulių FK 2 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-06-29 14.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 85 Paulius Janušauskas (g. 1989 m.) rodyti
2013-08-25 18.00 „Žalgiris“-„Banga“ 5 : 0 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 46 Andrius Velička (g. 1979 m.) rodyti
2013-02-14 „Željezničar“-„Žalgiris“ 2 : 3   Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2013-08-29 21.30 „Žalgiris“-„Red Bull“ 0 : 2 19 Kamil Biliński (g. 1988 m.)   0 84 Vaidas Šilėnas (g. 1985 m.) rodyti
2013-08-04 20.00 „Žalgiris“-„Tauras“ 3 : 0 27 Andrius Velička (g. 1979 m.)   0 60 Kamil Biliński (g. 1988 m.) rodyti
2013-06-08 „Žalgiris“-„Spartaks“ 1 : 3   Takuya Kanai (g. 1992 m.)   0 46 Kamil Biliński (g. 1988 m.) rodyti
1 2 3 4 100x (viso 64 įrašai)