J. Mockus - LFE

Pilnas vardas J. Mockus
Aprašymas

J. Mockus

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2002-09-08 14.00 „Kareda“-Vilniaus FC 1 : 1 64' J. Mockus Ne Ne rodyti
1
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2004-09-25 16.00 „Jėgeriai“-Šiaulių FK 1 : 1 17' geltona kortelė rodyti
2004-05-04 17.00 „Jėgeriai“-„Atletas“ 1 : 0 19' geltona kortelė rodyti
2002-10-19 14.00 „Interas“-„Kareda“ 1 : 3 19' geltona kortelė rodyti
2002-06-01 13.00 „Babrungas“-„Kareda“ 2 : 0 31' geltona kortelė rodyti
2003-05-27 18.00 „Babrungas“-„Kareda“ 1 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2004-06-29 18.30 „Alytis“-„Jėgeriai“ 0 : 6 47' geltona kortelė rodyti
2004-07-02 18.00 „Jėgeriai“-„Utenis“ 3 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2004-10-12 15.00 „Jėgeriai“-Vilniaus FC 2 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2002-10-06 15.00 Mažeikių FK-„Kareda“ 0 : 0 71' geltona kortelė rodyti
1 (viso 9 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2001-04-07 14.00 „Kareda“-„Utenis“ 0 : 0   J. Mockus   0 90   rodyti
2001-04-16 16.00 „Sūduva“-„Kareda“ 4 : 1   J. Mockus   0 90   rodyti
1 (viso 2 įrašai)