Ivan Karandašov - LFE

Pilnas vardas Ivan Karandašov
Aprašymas

Ivan Karandašov

Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2016-09-15 18.00 „Atlantas“-„Lietava“ 0 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2016-10-29 13.00 „Stumbras“-„Lietava“ 3 : 1 60' geltona kortelė rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2016-08-25 18.00 „Lietava“-„Utenis“ 1 : 0 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
2016-10-22 13.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 1 : 4 77 Ivan Karandašov   0 86 Gytis Vasylius rodyti
2016-09-20 16.30 „Lietava“-„Žalgiris“ 0 : 4 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
2016-10-16 14.00 „Lietava“-„Stumbras“ 1 : 4 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
2016-09-08 19.30 „Žalgiris“-„Lietava“ 0 : 1 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
2016-10-29 13.00 „Stumbras“-„Lietava“ 3 : 1 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
2016-11-06 18.00 „Atlantas“-„Lietava“ 2 : 1 77 Ivan Karandašov   0 61 Rokas Krušnauskas (g. 1995 m.) rodyti
2016-09-15 18.00 „Atlantas“-„Lietava“ 0 : 0 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
2016-10-02 18.00 Trakų FK-„Lietava“ 0 : 2 77 Ivan Karandašov   0 90   rodyti
1 (viso 9 įrašai)