Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) - LFE

Pilnas vardas Giedrius Kšanas
Gimimo data 1981 m. lapkričio 28 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Giedrius Kšanas (g. 1981 m. lapkričio 28 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,75
Svoris 75 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-06-14 17.00 „Jambo“-„United“ 17 : 2 19' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-06 20.45 „Nautica“-„Kuršiai“ 2 : 2 23' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-13 19.00 „Baltija“-„Slavutič“ 1 : 2 44' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-26 18.00 „Jambo“-„Versmė“ 5 : 1 56' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-16 16.00 „Jambo“-„Sendvaris“ 7 : 1 56' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2012-05-20 12.15 „Triobet“-„Klarksonas-Plikiai“ 4 : 2 57' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2012-05-20 12.15 „Triobet“-„Klarksonas-Plikiai“ 4 : 2 59' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-19 17.00 „Jambo“-„Baltai“ 3 : 2 60' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-07-12 16.00 „Jambo“-„Brig“ 13 : 0 61' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-09 12.00 „Triobet“-„Salantas“ 9 : 2 70' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-15 18.30 „AMG-Titanikas“-„Baltija“ 0 : 2 81' Giedrius Kšanas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 11 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-06-21 12.00 „Navy“-„Jambo“ 5 : 1   geltona kortelė rodyti
2011-10-16 16.00 „Jambo“-„AMG-Titanikas“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2011-05-14 18.00 „Olimpo SC“-„Jambo“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2012-08-12 12.00 „Triobet“-„Kuršiai“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-08-26 19.00 „Triobet“-„Taškas“ 4 : 16   geltona kortelė rodyti
2012-09-30 16.00 „Olimpo SC“-„Triobet“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-07-09 20.00 „Jambo“-„Kuršiai“ 5 : 2   geltona kortelė rodyti
2014-05-04 16.00 „Jambo“-„Babrungas“ 6 : 1   geltona kortelė rodyti
1 (viso 8 įrašai)