Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) - LFE

futbolo.tv nuotrauka
Pilnas vardas Georgi Alaverdashvili
Gimimo data 1987 m. lapkričio 21 d.
Gimtinė Gruzija
Aprašymas

Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m. lapkričio 21 d.) - Gruzijos futbolininkas.

Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Gargždų „Banga“ Puolėjas 2012 m. liepos mėn. 2012 m. lapkričio mėn.       rodyti
Pakruojo „Kruoja“ Puolėjas 2013 m. vasario mėn. 2013 m. kovo mėn.       rodyti
Šiaulių FK Puolėjas 2013 m. kovo mėn. 2013 m. birželio 11 d.       rodyti
1 (viso 3 įrašai)
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-04-16 17.30 „Ekranas“-Šiaulių FK 1 : 2 15' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-30 12.00 „Dainava“-„Granitas“ 0 : 5 19' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-26 17.00 „Granitas“-„Kruoja“ 2 : 2 26' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 6 : 2 28' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2014-04-15 19.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 1 : 1 30' Ernestas Veliulis (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-08-26 20.00 „Banga“-„Tauras“ 4 : 0 30' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-04 18.00 Šiaulių FK-„Banga“ 1 : 4 36' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-01 17.00 „Atlantas“-„Banga“ 2 : 2 37' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-20 18.30 „Banga“-„Dainava“ 5 : 0 37' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-10 13.00 „Tauras“-„Kruoja“ 1 : 2 37' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-07-20 18.00 „Dainava“-„Banga“ 0 : 4 42' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 6 : 2 50' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-04-09 16.00 Šiaulių FK-„Tauras“ 4 : 2 52' Rokas Gedminas (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-10 13.00 „Tauras“-„Kruoja“ 1 : 2 55' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-01 17.00 „Atlantas“-„Banga“ 2 : 2 65' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-08-26 20.00 „Banga“-„Tauras“ 4 : 0 67' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-29 19.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 1 : 3 67' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-04-13 18.00 „Dainava“-Šiaulių FK 1 : 2 70' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-11-03 13.00 „Tauras“-„Banga“ 1 : 3 70' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-15 12.00 „Granitas“-„Atlantas“ 2 : 2 71' Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
1 2 100x (viso 30 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-03-22 14.00 „Ekranas“-„Granitas“ 1 : 1 24' geltona kortelė rodyti
2012-07-20 18.00 „Dainava“-„Banga“ 0 : 4 32' geltona kortelė rodyti
2012-08-26 20.00 „Banga“-„Tauras“ 4 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2014-04-30 19.00 „Granitas“-„Banga“ 1 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2014-03-26 17.00 „Granitas“-„Kruoja“ 2 : 2 67' geltona kortelė rodyti
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 80' geltona kortelė rodyti
2012-10-01 17.00 „Atlantas“-„Banga“ 2 : 2 90+3' geltona kortelė rodyti
1 (viso 7 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-23 18.00 Šiaulių FK-„Atlantas“ 0 : 1 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2014-03-15 12.00 „Granitas“-„Atlantas“ 2 : 2 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2014-03-26 17.00 „Granitas“-„Kruoja“ 2 : 2 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 81 Robertas Poškus (g. 1979 m.) rodyti
2013-10-27 13.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 0 : 0 27 Darius Jankauskas (g. 1992 m.)   0 46 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) rodyti
2013-05-04 18.00 Šiaulių FK-„Banga“ 1 : 4 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2013-05-12 18.00 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 1 : 1 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 74 Tomas Birškys (g. 1992 m.) rodyti
2013-04-09 16.00 Šiaulių FK-„Tauras“ 4 : 2 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2014-04-12 12.00 „Granitas“-„Banga“ 1 : 0 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2013-03-13 15.00 „Kruoja“-„Dainava“ 2 : 0 20 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2014-04-26 17.00 „Granitas“-Trakų FK 0 : 0 30 Boris Ignatjev   0 45 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) rodyti
2014-05-06 17.30 „Granitas“-„Ekranas“ 1 : 3 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2013-05-07 18.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 1 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 84 Modestas Vorobjovas (g. 1995 m.) rodyti
2013-04-20 14.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 4 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2013-08-10 18.30 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 0 20 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)         rodyti
2013-06-03 18.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 1 : 5 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 63 Dovydas Medžiaušis (g. 1995 m.) rodyti
2014-04-26 17.00 „Granitas“-Trakų FK 0 : 0 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   45 90   rodyti
2013-10-27 13.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 0 : 0 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   46 90   rodyti
2013-05-29 17.00 „Tauras“-Šiaulių FK 0 : 2 10 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2014-04-09 19.00 „Banga“-„Granitas“ 2 : 0 9 Tomas Tamošauskas (g. 1983 m.)   0 46 Georgi Alaverdashvili (g. 1987 m.) rodyti
1 2 100x (viso 36 įrašai)