Elgiz Mirzoev - LFE

Pilnas vardas Elgiz Mirzoev
Aprašymas

Elgiz Mirzoev

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2015-09-13 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Sūduva“ 4 : 2 28' Elgiz Mirzoev Ne Ne rodyti
2015-09-27 14.00 „Dainava“-„Hegelmann Litauen“ 2 : 11 41' Elgiz Mirzoev Ne Ne rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2015-05-10 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Šilas“ 4 : 0 12' geltona kortelė rodyti
2015-09-06 11.00 „Vidzgiris“-„Hegelmann Litauen“ 1 : 5 13' geltona kortelė rodyti
2015-09-13 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Sūduva“ 4 : 2 64' geltona kortelė rodyti
2016-05-22 18.30 „Rūdupis“-„Šilas“ 2 : 2 71' geltona kortelė rodyti
2015-06-03 19.00 „Hegelmann Litauen“-„Spyris“ 1 : 3 74' geltona kortelė rodyti
2015-06-21 18.00 „Sveikata“-„Hegelmann Litauen“ 1 : 2 84' geltona kortelė rodyti
2016-06-01 19.30 „Fajetonas“-„Rūdupis“ 2 : 2 85' geltona kortelė rodyti
1 (viso 7 įrašai)