Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) - LFE

Pilnas vardas Donatas Kazlauskas
Gimimo data 1994 m. kovo 31 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Donatas Kazlauskas (g. 1994 m. kovo 31 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,75
Svoris 70 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Vilniaus VMFD „Žalgiris“ Puolėjas 2012 m. kovo mėn. 2012 m. liepos mėn.       rodyti
Kauno NFA Puolėjas 2012 m. liepos mėn. 2012 m. gruodžio mėn.       rodyti
Klaipėdos „Atlantas“ Puolėjas 2013 m. sausio mėn.         rodyti
1 (viso 3 įrašai)
rss
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Actions
2010 m. - 2 lygmuo (LFF I lyga) Kauno NFA „Stumbro“ (nuo 2010 m.) vyrų komanda 17 Saugas rodyti
1
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-02-20 11.00 „Alytis“-„Stumbras“ 1 : 3 ' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-29 18.00 Estija-Lietuva 0 : 2 1' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-21 15.00 „Atlantas“-„Dainava“ 12 : 0 2' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2010-03-30 16.00 Baltarusija-Lietuva 3 : 1 3' Titas Burba (1995-2010 m.) Ne Ne rodyti
2013-10-26 18.30 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 0 6' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-29 18.00 Estija-Lietuva 0 : 2 8' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-08 14.00 „Venta“-„Stumbras“ 3 : 1 9' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-22 13.00 Kėdainių FK-„Stumbras“ 1 : 9 9' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-03 16.30 „Stumbras“-Palangos FK 5 : 1 16' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-11-22 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 0 : 3 16' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-04-22 13.00 „Žalgiris“-Vilniaus REO 5 : 1 19' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-17 19.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 7 : 0 20' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2010-03-09 17.00 Slovakija-Lietuva 3 : 1 20' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-21 15.00 „Atlantas“-„Dainava“ 12 : 0 23' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-17 17.00 „Atlantas“-„Dainava“ 4 : 1 23' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-19 19.00 Palangos FK-„Stumbras“ 1 : 3 24' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-15 12.00 „Granitas“-„Atlantas“ 2 : 2 24' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-01-20 „Teuta“-„Atlantas“ 1 : 2 25' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 25' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-11-22 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 0 : 3 25' Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
1 2 3 4 100x (viso 63 įrašai)
Apdovanojimai
ApdovanojimasSezonasPozicijaAprašymas 
Geriausias Lietuvos jaunasis futbolininkas 2014 m. - 1 lygmuo (SMScredit.lt A lyga)     rodyti
1
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2010-05-06 17.00 „Stumbras“-Kėdainių FK 1 : 4 12' geltona kortelė rodyti
2011-10-18 12.00 Lietuva-Baltarusija 1 : 1 24' geltona kortelė rodyti
2014-06-14 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 2 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2012-05-26 12.00 „Stumbras“-„Polonija“ 5 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2013-03-09 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 1 29' geltona kortelė rodyti
2014-07-10 19.00 „Atlantas“-Diferdanžo FC 3 : 1 35' geltona kortelė rodyti
2012-01-04 17.00 Rusija-Lietuva 1 : 1 37' geltona kortelė rodyti
2011-09-10 13.00 „Atletas“-„Venta“ 2 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2012-05-19 12.00 „Stumbras“-„Lietava“ 0 : 3 41' geltona kortelė rodyti
2011-06-28 18.00 Lietuva-Estija 0 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2013-04-06 16.00 „Tauras“-„Atlantas“ 0 : 1 43' geltona kortelė rodyti
2016-05-08 17.00 „Atlantas“-„Lietava“ 2 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2012-06-19 19.00 Palangos FK-„Stumbras“ 1 : 3 45' geltona kortelė rodyti
2011-05-25 18.30 Liuksemburgas-Lietuva 4 : 2 45' geltona kortelė rodyti
2012-08-18 12.00 Trakų FK-„Stumbras“ 1 : 2 48' geltona kortelė rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2010-09-24 16.00 Lietuva-Velsas 1 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2012-05-14 14.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 3 : 1 49' geltona kortelė rodyti
2014-03-21 17.00 „Atlantas“-„Banga“ 0 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2014-07-24 15.30 „Šahter“-„Atlantas“ 3 : 0 53' geltona kortelė rodyti
1 2 3 100x (viso 53 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2011-05-25 18.30 Liuksemburgas-Lietuva 4 : 2   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2009-08-18 18.00 Lietuva-Ukraina 4 : 1   Rolandas Gumbrys (g. 1993 m.)   0   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2014-07-10 19.00 „Atlantas“-Diferdanžo FC 3 : 1 9 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2014-07-17 19.00 „Atlantas“-„Šahter“ 0 : 0 9 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-06-30 19.00 „Atlantas“-Helsinkio HJK 0 : 2 11 Domantas Šimkus (g. 1996 m.)   0 67 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2009-08-18 18.00 Lietuva-Ukraina 4 : 1   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)     90   rodyti
2010-04-09 16.30 „Stumbras“-Šilutės FK 2 : 2 4 Lukas Artimavičius (g. 1994 m.)   0 46 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2010-10-21 16.00 Lietuva-Izraelis 0 : 1 5 Tomas Dapkus (g. 1992 m.)   0 61 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2016-09-01 18.30 Lietuva-Andora 1 : 0 9 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 72 Justas Lasickas (g. 1997 m.) rodyti
2014-06-05 18.30 Lietuva-Moldavija 0 : 3 13 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 46 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2009-02-13 10.00 Lietuva-Latvija 2 : 1   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2009-05-03 12.00 Latvija-Lietuva 2 : 2   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-10-07 18.30 Lietuva-Slovėnija 1 : 0 9 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 84 Justas Lasickas (g. 1997 m.) rodyti
2016-10-11 18.00 Lietuva-Italija 0 : 0 9 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0   Justas Lasickas (g. 1997 m.) rodyti
2016-09-15 18.00 „Atlantas“-„Lietava“ 0 : 0 9 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 61 Skirmantas Rakauskas (g. 1996 m.) rodyti
2016-06-15 19.30 „Atlantas“-„Stumbras“ 2 : 0 10 Rokas Gedminas (g. 1993 m.)   0 61 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2011-10-22 14.00 „Atletas“-„Nevėžis“ 4 : 3 11 Saulius Čepkauskas (g. 1992 m.)   0 60 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2009-02-10 19.00 Airija-Lietuva 5 : 0   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2009-02-11 15.00 Belgija-Lietuva 9 : 0   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2009-03-19 Lenkija-Lietuva 0 : 1   Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 ... 12 100x (viso 235 įrašai)