Dominykas Barauskas (g. 1997 m.) - LFE

Pilnas vardas Dominykas Barauskas
Gimimo data 1997 m. balandžio 17 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Dominykas Barauskas (g. 1997 m. balandžio 17 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2015-10-24 18.00 „Žalgiris“-„Auska“ 2 : 0 35' Dominykas Barauskas (g. 1997 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-12 21.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Žalgiris“ 0 : 4 60' Dominykas Barauskas (g. 1997 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 2 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2015-08-15 13.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 3 : 1 14' geltona kortelė rodyti
2015-04-15 20.00 „Žalgiris“-Trakų FK 1 : 4 33' geltona kortelė rodyti
2013-05-12 Kazachija-Lietuva 1 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2015-06-28 18.00 „Auska“-„Žalgiris“ 1 : 4 78' geltona kortelė rodyti
2014-05-20 18.00 „Tauras“-„Žalgiris“ 1 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2015-03-31 18.00 Lietuva-Belgija 2 : 2 89' geltona kortelė rodyti
1 (viso 6 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-04-04 19.00 „Žalgiris“-„Šilas“ 0 : 1 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-10 Lietuva-Kinija 2 : 1   Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 53 Dominykas Donėla (g. 1997 m.) rodyti
2015-05-24 18.00 „Žalgiris“-Vilniaus MRU 4 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-08-23 20.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 5 : 1 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-04-12 13.00 „Žalgiris“-„Minija“ 4 : 1 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-04-15 20.00 „Žalgiris“-Trakų FK 1 : 4 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-04-19 14.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 1 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-04-25 20.30 „Žalgiris“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 2 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-05-03 20.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 1 : 2 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 57 Artūras Lukša (g. 1998 m.) rodyti
2015-09-20 14.00 „Žalgiris“-Palangos FK 2 : 2 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-07-03 19.30 „Žalgiris“-„Kražantė“ 6 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-08-29 14.00 „Žalgiris“-„Baltija“ 6 : 2 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-09-26 14.00 „Žalgiris“-„Banga“ 1 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-10-07 19.30 „Žalgiris“-„Tauras“ 12 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 76 Artūras Lukša (g. 1998 m.) rodyti
2015-10-21 20.00 „Žalgiris“-„Lokomotyvas“ 4 : 1 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-10-24 18.00 „Žalgiris“-„Auska“ 2 : 0 38 Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 78 Ernestas Stočkūnas (g. 1998 m.) rodyti
2013-01-16 Latvija-Lietuva 3 : 0   Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-09 Kirgizija-Lietuva 0 : 0   Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 67 Mantas Kuneika rodyti
2013-05-12 Kazachija-Lietuva 1 : 0   Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-13 11.00 Lietuva-Azerbaidžanas 2 : 1   Dominykas Barauskas (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 100x (viso 54 įrašai)