Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.) - LFE

Pilnas vardas Dizmanas Ilgūnas (Dizmondas Ilgūnas ?)
Gimimo data 1916 m. kovo 6 d.
Gimimo vieta Sankt Peterburgas
Mirties data 2008 m. spalio 6 d.
Mirties vieta Klaipėda
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Lietuvos futbolo žaidėjas, TSRS sporto meistras (1949 m.). Žaidė Kauno LFLS, Kauno „Tauro“, Kauno „Inkaro“, Vilniaus „Dinamo“ komandose. 1942-1976 metais dirbo kūno kultūros mokytoju.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1947-09-28 Latvija-Lietuva 3 : 2 68' Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.) Ne Ne rodyti
1
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
1935-10-20 13.00 Kauno LFLS-Kauno LGSF 2 : 2   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1948-09-27 Lietuva-Estija 2 : 1   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1947-10-05 Lietuva-Latvija 0 : 3   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1947-09-28 Latvija-Lietuva 3 : 2   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1945-06-30 Latvija-Lietuva 3 : 7   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1940-10-13 Lietuva-Latvija 4 : 3   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1940-08-11 Lietuva-Estija 2 : 0   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1938-09-18 Suomija-Lietuva 3 : 1   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1938-09-04 Lietuva-Latvija 1 : 1   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1938-06-11 Lietuva-Estija 0 : 2   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1937-06-03 Lietuva-Estija 1 : 2   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1937-07-08 Lietuva-Rumunija 0 : 2   Pranas Grabažius   0 46 Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.) rodyti
1948-05-02 „Dinamo“-„Žalgiris“ 5 : 1   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1947-10-12 Lietuva-Estija 0 : 0   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1945-09-05 Lietuva-Estija 2 : 3   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1937-09-05 Lietuva-Estija 0 : 4   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1937-07-08 Lietuva-Rumunija 0 : 2   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   46 90   rodyti
1937-09-03 Lietuva-Latvija 1 : 5   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1937-07-29 Latvija-Lietuva 4 : 2   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1938-09-03 Estija-Lietuva 3 : 1   Dizmanas Ilgūnas (1916-2008 m.)   0 90   rodyti
1 (viso 20 įrašų)