Deividas Gineitis (g. 1998 m.) - LFE

Pilnas vardas Deividas Gineitis
Gimimo data 1998 m. kovo 21 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Deividas Gineitis (g. 1998 m. kovo 21 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2016-08-20 17.00 „Džiugas“-„Atlantas“ 1 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2016-10-12 16.00 „Džiugas“-Šilutės FK 1 : 4 41' geltona kortelė rodyti
2016-08-05 19.00 „Šilas“-„Džiugas“ 2 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2016-09-24 14.00 „Džiugas“-„Auska“ 1 : 0 74' geltona kortelė rodyti
2016-08-05 19.00 „Šilas“-„Džiugas“ 2 : 0 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 5 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2016-06-08 19.30 „Džiugas“-„Banga“ 1 : 2 4 Adomas Mika (g. 1996 m.)   0 74 Deividas Gineitis (g. 1998 m.) rodyti
2016-06-08 19.30 „Džiugas“-„Banga“ 1 : 2 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   74 90   rodyti
2016-08-14 16.00 „Džiugas“-„Hegelmann Litauen“ 0 : 1 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-10-23 14.00 „Džiugas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 2 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-10-12 16.00 „Džiugas“-Šilutės FK 1 : 4 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-09-24 14.00 „Džiugas“-„Auska“ 1 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-09-20 17.00 „Džiugas“-„Žalgiris“ 2 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-05-21 18.00 „Džiugas“-„Baltija“ 0 : 0 7 Rokas Petrikas (g. 1998 m.)   0 90 Deividas Gineitis (g. 1998 m.) rodyti
2016-08-28 17.00 „Džiugas“-„Kražantė“ 2 : 1 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-06-18 15.00 „Džiugas“-„Minija“ 2 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-07-31 18.00 „Džiugas“-„Nevėžis“ 1 : 2 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-05-21 18.00 „Džiugas“-„Baltija“ 0 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   90 90   rodyti
2016-04-09 14.00 „Džiugas“-„Šilas“ 0 : 5 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-03-26 14.00 „Džiugas“-Trakų FK 3 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-06-25 17.00 „Džiugas“-Palangos FK 2 : 2 77 Eduard Serbul (g. 1993 m.)   0 77 Deividas Gineitis (g. 1998 m.) rodyti
2016-06-25 17.00 „Džiugas“-Palangos FK 2 : 2 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   77 90   rodyti
2016-05-29 14.00 „Džiugas“-„Vytis“ 3 : 1   Yevhen Shapoval (g. 1987 m.)   0 82 Deividas Gineitis (g. 1998 m.) rodyti
2016-04-16 14.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 3 : 0 77 Eduard Serbul (g. 1993 m.)   0 85 Deividas Gineitis (g. 1998 m.) rodyti
2016-05-29 14.00 „Džiugas“-„Vytis“ 3 : 1 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   82 90   rodyti
2016-04-16 14.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 3 : 0 69 Deividas Gineitis (g. 1998 m.)   85 90   rodyti
1 2 100x (viso 33 įrašai)