Dainius Krūminas (g. 1977 m.) - LFE

Pilnas vardas Dainius Krūminas
Gimimo data 1977 m. sausio 16 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Dainius Krūminas (g. 1977 m. sausio 16 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,76
Svoris 78 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1997-11-08 13.30 „Atlantas“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1 3' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1997-10-19 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 0 6' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2005-04-10 15.00 „Utenis“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 5 10' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Taip rodyti
2004-06-29 17.00 „Utenis“-„Babrungas“ 4 : 0 10' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2001-04-28 17.30 „Atlantas“-„Vėtra“ 5 : 2 13' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Taip rodyti
1996-09-28 15.00 Šilutės FK-„Žalgiris“ 1 : 3 15' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2003-04-21 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 2 15' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2004-05-29 16.00 „Utenis“-„Alytis“ 4 : 1 15' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1998-06-17 18.30 „Tauras“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1 15' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2001-05-09 17.30 „Ekranas“-„Vėtra“ 0 : 2 21' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Taip rodyti
2001-07-21 18.30 „Vėtra“-„Nevėžis“ 2 : 1 21' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Taip Ne rodyti
2004-05-29 16.00 „Utenis“-„Alytis“ 4 : 1 26' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1997-06-19 18.30 „Atlantas“-„Žalgiris“ 2 : 2 29' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1997-04-06 15.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 2 : 0 30' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1997-08-09 15.00 „Geležinis Vilkas“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 0 30' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Taip rodyti
1997-08-30 18.00 „Banga“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 3 35' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1997-06-22 18.30 „Žalgiris“-„Kareda“ 1 : 1 38' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2003-09-13 15.00 „Utenis“-„Babrungas“ 1 : 1 38' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
2001-10-24 14.00 „Polonija“-„Vėtra“ 1 : 2 43' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Taip rodyti
2004-06-29 17.00 „Utenis“-„Babrungas“ 4 : 0 47' Dainius Krūminas (g. 1977 m.) Ne Ne rodyti
1 2 100x (viso 33 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1997-10-19 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
1998-04-04 15.30 „Geležinis Vilkas“-„Ekranas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-11-16 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Vienybė“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-08-29 16.30 „Dainava“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
1998-08-18 14.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Banga“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-09-28 15.00 „Kareda“-„Utenis“ 0 : 1 13' geltona kortelė rodyti
2005-06-01 17.30 „Kuršiai“-„Utenis“ 5 : 0 14' geltona kortelė rodyti
2004-10-16 14.30 „Utenis“-„Atletas“ 2 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2003-06-28 18.00 „Tauras“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2001-05-27 18.30 „Nevėžis“-„Vėtra“ 1 : 0 53' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2001-09-29 16.00 „Dainava“-„Vėtra“ 1 : 1 54' geltona kortelė rodyti
2003-10-11 15.00 „Lietava“-„Utenis“ 4 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2005-05-08 15.00 „Utenis“-„Polonija“ 0 : 4 59' geltona kortelė rodyti
2003-10-26 13.30 Šilutės FK-„Utenis“ 3 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2005-04-30 13.00 „Lietava“-„Utenis“ 2 : 0 66' geltona kortelė rodyti
2001-10-20 14.00 „Geležinis Vilkas“-„Vėtra“ 1 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2001-11-03 13.30 „Inkaras“-„Vėtra“ 1 : 1 85' geltona kortelė rodyti
1 (viso 17 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2002-04-20 15.00 „Vėtra“-Kauno FBK 1 : 3   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
1996-09-30 16.00 „Žalgiris“-„Kareda“ 1 : 1   Rimantas Skirmantas (g. 1975 m.)   0 74 Dainius Krūminas (g. 1977 m.) rodyti
1996-10-13 15.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 2 : 2   Rimantas Skirmantas (g. 1975 m.)   0 80 Dainius Krūminas (g. 1977 m.) rodyti
2001-04-04 13.00 „Vėtra“-Kauno FBK 1 : 5   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-04-08 16.00 „Vėtra“-„Nevėžis“ 0 : 2   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-04-22 15.00 „Vėtra“-„Dainava“ 2 : 1   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-06-12 18.30 „Vėtra“-„Atlantas“ 0 : 2   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-06-20 18.30 „Vėtra“-„Ekranas“ 0 : 0   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
1996-09-30 16.00 „Žalgiris“-„Kareda“ 1 : 1   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   74 90   rodyti
1996-10-13 15.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 2 : 2   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   80 90   rodyti
2001-05-06 14.30 „Vėtra“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 1   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-05-16 18.00 „Vėtra“-Šiaulių FK 2 : 1   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-05-31 18.30 „Vėtra“-„Žalgiris“ 1 : 3   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-07-21 18.30 „Vėtra“-„Nevėžis“ 2 : 1   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-08-05 18.30 „Vėtra“-„Dainava“ 1 : 3   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-11-10 13.00 „Vėtra“-Šiaulių FK 0 : 0   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-05-13 18.00 „Vėtra“-„Inkaras“ 0 : 3   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-08-18 15.00 „Vėtra“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 2   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-09-12 16.30 „Vėtra“-Kauno FBK 0 : 0   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
2001-10-14 15.30 „Vėtra“-„Atlantas“ 0 : 0   Dainius Krūminas (g. 1977 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 ... 6 100x (viso 113 įrašų)