Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) - LFE

futbolo.tv nuotrauka
Pilnas vardas Clarence Augustus Warren (Free Cazz Clarence Augustus Warren)
Gimimo data 1991 m. rugpjūčio 22 d.
Gimtinė Kanada
Aprašymas

Free Cazz Clarence Augustus Warren (g. 1991 m. rugpjūčio 22 d.) - Kanados futbolininkas.

Ūgis 1,81
Svoris 75 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2015-04-25 14.00 „Džiugas“-Vilniaus MRU 3 : 0 12' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-11 13.00 „Džiugas“-„Šilas“ 1 : 2 27' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-07 18.30 Trakų FK-„Džiugas“ 1 : 2 28' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-09 13.00 „Kražantė“-„Džiugas“ 1 : 1 47' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-07-06 18.00 „Džiugas“-„Tauras“ 5 : 1 62' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-16 14.00 „Džiugas“-„Minija“ 5 : 1 66' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-07-06 18.00 „Džiugas“-„Tauras“ 5 : 1 78' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-07-06 18.00 „Džiugas“-„Tauras“ 5 : 1 81' Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 8 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2015-04-25 14.00 „Džiugas“-Vilniaus MRU 3 : 0 12' geltona kortelė rodyti
2015-08-02 18.00 „Šilas“-„Džiugas“ 0 : 0 18' geltona kortelė rodyti
2015-10-24 13.00 Šilutės FK-„Džiugas“ 0 : 2 27' geltona kortelė rodyti
2015-09-26 14.00 „Lokomotyvas“-„Džiugas“ 0 : 0 67' geltona kortelė rodyti
1 (viso 4 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-10-17 14.00 „Džiugas“-„Auska“ 2 : 0 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-09-12 14.00 „Džiugas“-„Nevėžis“ 1 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 58 Artūras Rudokas (g. 1998 m.) rodyti
2015-04-19 14.00 „Džiugas“-Trakų FK 1 : 0 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-07-28 18.30 „Džiugas“-„Baltija“ 1 : 5 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 81 Lukas Pupšys (g. 1996 m.) rodyti
2015-06-20 17.00 „Džiugas“-„Kruoja“ 1 : 0 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-07-06 18.00 „Džiugas“-„Tauras“ 5 : 1 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 85 Mantvydas Skiotis (g. 1989 m.) rodyti
2015-06-06 17.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 0 : 5 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 46 Mantvydas Skiotis (g. 1989 m.) rodyti
2015-08-16 14.00 „Džiugas“-„Minija“ 5 : 1 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 15.00 „Džiugas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-25 14.00 „Džiugas“-Vilniaus MRU 3 : 0 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-09-19 15.00 „Džiugas“-„Banga“ 0 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-22 14.00 „Džiugas“-„Kražantė“ 1 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-24 15.00 „Džiugas“-Palangos FK 1 : 1 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-10-03 14.00 „Džiugas“-„Žalgiris“ 1 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-11 13.00 „Džiugas“-„Šilas“ 1 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-07-01 17.30 „Džiugas“-„Lietava“ 2 : 4 7 Eimantas Stonkus (g. 1996 m.)   0 46 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.) rodyti
2015-07-01 17.30 „Džiugas“-„Lietava“ 2 : 4 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   46 90   rodyti
2015-10-24 13.00 Šilutės FK-„Džiugas“ 0 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 78 Eimantas Stonkus (g. 1996 m.) rodyti
2015-08-07 18.30 Trakų FK-„Džiugas“ 1 : 2 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-12 20.00 Vilniaus MRU-„Džiugas“ 1 : 1 14 Clarence Augustus Warren (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
1 2 100x (viso 31 įrašas)