Artūras Rudokas (g. 1998 m.) - LFE

futbolo.tv nuotrauka
Pilnas vardas Artūras Rudokas
Gimimo data 1998 m. kovo 13 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Artūras Rudokas (g. 1998 m. kovo 13 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,74
Svoris 58 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-05-12 16.00 „Sendvaris“-„Žiogai“ 2 : 4 10' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-12 16.00 „Sendvaris“-„Žiogai“ 2 : 4 20' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2014-05-17 15.00 „Kražantė“-„Džiugas“ 0 : 2 35' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-13 17.00 „Džiugas“-„Venta“ 4 : 1 42' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2015-09-05 14.00 „Džiugas-Ateitis“-„Vulkanas“ 8 : 2 45' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2014-08-21 18.30 „Džiugas“-Mažeikių FK 5 : 0 68' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2014-05-08 19.00 Mažeikių FK-„Džiugas“ 1 : 3 72' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-10 19.00 „Džiugas-Ateitis“-Šiaulių FK 2 : 12 73' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2013-07-04 19.00 „Žiogai“-„Sarema“ 3 : 6 82' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
2016-10-15 13.00 Palangos FK-„Džiugas“ 4 : 2 90' Artūras Rudokas (g. 1998 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 10 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-06-20 19.00 „Širvėna“-„Džiugas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2015-05-13 19.30 Radviliškio FK-„Džiugas-Ateitis“ 2 : 1 38' geltona kortelė rodyti
2015-05-22 19.00 „Džiugas-Ateitis“-Naujosios Akmenės SC 0 : 4 69' geltona kortelė rodyti
2015-08-02 18.00 „Šilas“-„Džiugas“ 0 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2015-08-28 17.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Džiugas“ 0 : 1 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 5 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-05-10 14.00 „Džiugas-Ateitis“-„Širvėna“ 2 : 3   Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-05-22 19.00 „Džiugas-Ateitis“-Naujosios Akmenės SC 0 : 4   Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 15.00 „Džiugas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 2 2 Kęstas Petkus (g. 1988 m.)   0 83 Artūras Rudokas (g. 1998 m.) rodyti
2015-10-03 14.00 „Džiugas“-„Žalgiris“ 1 : 2 2 Kęstas Petkus (g. 1988 m.)   0 57 Artūras Rudokas (g. 1998 m.) rodyti
2015-08-16 14.00 „Džiugas“-„Minija“ 5 : 1 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 46 Eduard Serbul (g. 1993 m.) rodyti
2015-06-28 17.00 „Džiugas-Ateitis“-„Taškas“ 1 : 11   Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 54 Martynas Gaurylius rodyti
2015-06-10 19.00 „Džiugas-Ateitis“-Šiaulių FK 2 : 12   Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-09-19 15.00 „Džiugas“-„Banga“ 0 : 2 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 46 Eimantas Marozas (g. 1985 m.) rodyti
2015-08-22 14.00 „Džiugas“-„Kražantė“ 1 : 2 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 46 Eduard Serbul (g. 1993 m.) rodyti
2015-10-03 14.00 „Džiugas“-„Žalgiris“ 1 : 2 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   57 90   rodyti
2015-05-16 15.00 „Džiugas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 2 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   83 90   rodyti
2015-06-20 17.00 „Džiugas“-„Kruoja“ 1 : 0 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 82 Mantvydas Skiotis (g. 1989 m.) rodyti
2015-07-28 18.30 „Džiugas“-„Baltija“ 1 : 5 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-06-27 13.00 „Džiugas“-Šilutės FK 2 : 1 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 73 Mantvydas Skiotis (g. 1989 m.) rodyti
2015-06-06 17.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 0 : 5 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-07-06 18.00 „Džiugas“-„Tauras“ 5 : 1 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 68 Paulius Ukrinas (g. 1988 m.) rodyti
2015-07-01 17.30 „Džiugas“-„Lietava“ 2 : 4 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   0 83 Ovidijus Dobrovolskas (g. 1996 m.) rodyti
2015-04-19 14.00 „Džiugas“-Trakų FK 1 : 0 7 Rokas Petrikas (g. 1998 m.)   0 81 Artūras Rudokas (g. 1998 m.) rodyti
2016-04-16 14.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 3 : 0   Rokas Lekiatas (g. 1998 m.)   0 59 Artūras Rudokas (g. 1998 m.) rodyti
2015-04-19 14.00 „Džiugas“-Trakų FK 1 : 0 15 Artūras Rudokas (g. 1998 m.)   81 90   rodyti
1 2 3 ... 5 100x (viso 93 įrašai)