Artūras Juchno (g. 1992 m.) - LFE

Pilnas vardas Artūras Juchno
Gimimo data 1992 m. gegužės 27 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Artūras Juchno (g. 1992 m. gegužės 27 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,82
Svoris 70 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Vilniaus FK „Granitas“ (Vilniaus FM „Granitas“)   2009 m. 2012 m. lapkričio mėn.       rodyti
Alytaus „Dainava“   2013 m. vasario mėn. 2013 m. liepos mėn.       rodyti
1 (viso 2 įrašai)
rss
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Actions
2011-2012 m. - 1 lygmuo (Salės A lyga) Vilniaus „Snoro“ (nuo 2006 m.) salės futbolo komanda 8   rodyti
1
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-04-23 19.45 „Vievio žiedas“-„Alfa“ 6 : 3 ' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-16 „Kiemas“-„Spartakas“ 2 : 5 ' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-22 „Gelsauga“-„Kiemas“ 11 : 4 ' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-22 „Gelsauga“-„Kiemas“ 11 : 4 ' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-29 14.00 „Granitas“-„Sveikata“ 8 : 0 1' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-23 15.00 „Fortūna“-„Legionas“ 2 : 4 2' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-03-12 15.00 Mažeikių SC-„Bekentas“ 1 : 9 3' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-08 13.00 „Baltai“-„Granitas“ 0 : 6 3' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Taip rodyti
2016-01-09 16.00 „Bekentas“-Mažeikių SC 8 : 3 4' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-20 14.00 Kėdainių FK-„Granitas“ 0 : 4 5' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-02 18.30 „Granitas“-„Fakyrai“ 4 : 1 5' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-03-12 15.00 Mažeikių SC-„Bekentas“ 1 : 9 5' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-29 18.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 5 : 0 6' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-03-12 15.00 Mažeikių SC-„Bekentas“ 1 : 9 6' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-01 19.00 „Granitas“-„Fajetonas“ 4 : 0 6' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-15 12.00 „Stumbras“-„Granitas“ 2 : 4 7' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Taip rodyti
2011-06-11 16.00 „Granitas“-„Baltai“ 7 : 1 10' Jevgenijus Rybakovas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-13 14.00 „Fortūna“-„Kolobki“ 4 : 0 11' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-11-22 18.30 „Bekentas“-„Savingė“ 6 : 0 12' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-11-15 20.00 „Vievio žiedas“-„Bekentas“ 3 : 10 12' Artūras Juchno (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
1 2 3 ... 5 100x (viso 85 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2011-07-09 14.00 „Viltis“-„Olimpija“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2013-01-16 „Kiemas“-„Spartakas“ 2 : 5   geltona kortelė rodyti
2009-10-04 17.00 „Rezervai“-„Fortūna“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-09-20 16.00 „Rytas“-„Fortūna“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2015-12-12 18.30 „Bekentas“-„Lokomotyvas“ 10 : 3 12' geltona kortelė rodyti
2013-03-16 17.00 „Dainava“-„Banga“ 3 : 0 16' geltona kortelė rodyti
2010-05-15 14.00 Trakų FK-„Granitas“ 0 : 2 19' geltona kortelė rodyti
2016-02-07 16.00 „Bekentas“-„Vievio žiedas“ 5 : 2 20' geltona kortelė rodyti
2012-07-27 18.30 „Polonija“-„Granitas“ 4 : 1 27' geltona kortelė rodyti
2016-03-25 20.30 „Vytis“-„Žalgiris“ 6 : 2 31' geltona kortelė rodyti
2015-04-18 15.30 „Baltija“-„Kražantė“ 2 : 2 36' geltona kortelė rodyti
2016-03-06 17.00 „Bekentas“-„Baltija“ 3 : 2 36' geltona kortelė rodyti
2011-08-12 18.30 „Granitas“-„Bekentas“ 4 : 0 36' geltona kortelė rodyti
2015-12-19 12.00 „Baltija“-„Bekentas“ 3 : 1 36' geltona kortelė rodyti
2014-09-27 16.00 „Vilmesta“-„Sveikata“ 3 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2011-09-14 17.45 „Granitas“-Naujųjų Verkių FK 4 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2011-09-04 13.00 „Granitas“-„Polonija“ 1 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2009-08-15 13.00 „Granitas“-Kėdainių FK 1 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2015-08-15 19.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Kražantė“ 4 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2012-04-18 16.00 „Granitas“-„Stumbras“ 3 : 1 47' geltona kortelė rodyti
1 2 3 100x (viso 44 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-06-30 18.30 „Kruoja“-„Dainava“ 0 : 0 21 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 64 Mindaugas Strauka (g. 1990 m.) rodyti
2014-03-25 17.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 0 5 Karolis Urbaitis (g. 1990 m.)   0 71 Artūras Juchno (g. 1992 m.) rodyti
2011 „Podlasie“-Lietuva 4 : 6 4 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2013-08-31 18.30 „Banga“-„Atlantas“ 0 : 0 7 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2016-03-25 20.30 „Vytis“-„Žalgiris“ 6 : 2 16 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 46 Tomas Misiūnas (g. 1993 m.) rodyti
2011-05-24 Baltarusija-Lietuva 8 : 1 4 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2013-10-05 16.30 „Banga“-„Kruoja“ 1 : 3 7 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 60 Tamaz Chargeishvili (g. 1989 m.) rodyti
2013-11-02 16.00 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 1 7 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 78 Rokas Borusas (g. 1990 m.) rodyti
2013-09-13 18.30 „Banga“-Šiaulių FK 3 : 0 7 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 85 Irakli Gerkenashvili (g. 1994 m.) rodyti
2016-06-18 16.00 „Vytis“-Palangos FK 0 : 4 16 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 82 Benas Lučiūnas (g. 1994 m.) rodyti
2016-07-01 19.00 „Vytis“-Trakų FK 2 : 0 16 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 46 Tomas Misiūnas (g. 1993 m.) rodyti
2013-03-16 17.00 „Dainava“-„Banga“ 3 : 0 21 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2013-02-20 13.00 „Dainava“-„Wigry“ 0 : 3   Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 68 Modestas Atmanavičius (g. 1987 m.) rodyti
2016-05-06 21.00 „Vytis“-„Baltija“ 2 : 0 16 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2016-06-04 19.00 „Vytis“-Šilutės FK 1 : 0 16 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2016-05-20 21.00 „Vytis“-„Banga“ 2 : 0 16 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90 Benas Lučiūnas (g. 1994 m.) rodyti
2013-03-09 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 3 21 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 74 Renaldas Stankevičius (g. 1991 m.) rodyti
2015-08-29 13.00 „Kražantė“-„Lokomotyvas“ 1 : 0 26 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 63 Mantas Štankelis (g. 1998 m.) rodyti
2015-05-09 13.00 „Kražantė“-„Džiugas“ 1 : 1 26 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2013-02-05 „Dainava“-„Kruoja“ 1 : 3   Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 ... 5 100x (viso 93 įrašai)