Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) - LFE

Pilnas vardas Arnold Gudalevič
Gimimo data 1990 m. kovo 7 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Arnold Gudalevič (g. 1990 m. kovo 7 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,85
Svoris 80 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Vilniaus „Viltis“ Vartininkas 2012 m.         rodyti
1
rss
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Actions
2010 m. - 1 lygmuo (LFF A lyga) Kauno „Atleto“ (nuo 2010 m.) vyrų komanda 22 Vartininkas rodyti
1
rss
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2011-05-08 18.00 „Navigatoriai“-„Aktas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2011-05-22 18.00 „Navigatoriai“-„Fakyrai“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-06-04 18.00 „Ateitis“-„Granitas“ 2 : 1 21' geltona kortelė rodyti
2013-05-05 12.00 „Rūdupis“-„Granitas“ 5 : 1 50' geltona kortelė rodyti
2015-08-08 13.00 „Lokomotyvas“-Vilniaus MRU 3 : 1 51' geltona kortelė rodyti
1 (viso 5 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-10-27 13.00 „Žalgiris“-„Polonija“ 0 : 0 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2016-05-14 17.00 „Granitas“-Naujųjų Verkių FK 7 : 2   Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)         rodyti
2011-05-08 18.00 „Navigatoriai“-„Aktas“ 2 : 2   Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)         rodyti
2011-02-16 Lietuva-„Atletas“ 1 : 2   Rokas Každailis (g. 1991 m.)   0 46 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) rodyti
2011-02-26 Kėdainių FK-„Atletas“ 1 : 1   Kasparas Guobys (g. 1991 m.)   0 70 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) rodyti
2011-02-19 19.00 „Dainava“-„Atletas“ 5 : 3   Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2013-06-12 19.00 „Polonija“-„Žalgiris“ 1 : 7 1 Egidijus Žagaras (g. 1994 m.)   0 70 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) rodyti
2010-08-23 16.00 „Atletas“-„Banga“ 3 : 2 1 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2015-06-07 18.00 Vilniaus MRU-„Baltija“ 2 : 5 1 Andžej Likša (g. 1981 m.)   0 46 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) rodyti
2013-08-14 19.00 „Polonija“-„Žalgiris“ 1 : 0 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2013-08-17 17.00 „Polonija“-„Nevėžis“ 1 : 1 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2013-08-24 17.00 „Polonija“-Trakų FK 1 : 4 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2013-10-19 16.00 „Polonija“-Šilutės FK 2 : 1 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2013-04-20 15.00 „Polonija“-„Lokomotyvas“ 0 : 5 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2013-04-27 18.00 „Polonija“-Palangos FK 2 : 2 72 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   0 90   rodyti
2010-10-18 15.00 „Atletas“-„Žalgiris“ 5 : 1 29 Nikolaj Miščenko (g. 1989 m.)   0 46 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.) rodyti
2011-02-16 Lietuva-„Atletas“ 1 : 2   Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   46 90   rodyti
2015-06-07 18.00 Vilniaus MRU-„Baltija“ 2 : 5 28 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   46 90   rodyti
2011-02-26 Kėdainių FK-„Atletas“ 1 : 1   Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   70 90   rodyti
2010-10-18 15.00 „Atletas“-„Žalgiris“ 5 : 1 9 Arnold Gudalevič (g. 1990 m.)   46 90   rodyti
1 2 3 4 100x (viso 74 įrašai)