Arnas Gabulas (g. 1994 m.) - LFE

Pilnas vardas Arnas Gabulas
Gimimo data 1994 m. vasario 24 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Arnas Gabulas (g. 1994 m. vasario 24 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,84
Svoris 71 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-08-13 18.30 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 0 2' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-14 12.00 „Fajetonas“-„Rūdupis“ 2 : 4 11' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-14 19.00 „Fajetonas“-„Rotalis“ 1 : 3 14' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2015-07-28 18.30 „Lietava“-Vilniaus MRU 4 : 1 20' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-17 15.30 „Rotalis“-„Fajetonas“ 0 : 2 22' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2011-05-24 19.00 „Fajetonas“-Kėdainių FK 4 : 1 28' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2014-09-18 17.00 „Fajetonas“-„Nevėžis“ 5 : 4 32' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-18 17.00 „Fajetonas“-„Nevėžis“ 5 : 4 39' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-10-28 20.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 1 : 5 40' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-08 17.30 „Lietava“-„Nevėžis“ 7 : 0 63' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-10 19.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 3 : 1 63' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-11 19.00 „Fajetonas“-„Savingė“ 1 : 2 68' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2012-06-20 19.00 „Rūdupis“-„Fajetonas“ 3 : 4 70' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2012-06-05 19.00 „Bekentas“-„Fajetonas“ 2 : 1 80' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-07-05 11.30 „Fajetonas“-„Ateitis“ 1 : 1 90' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2014-10-28 20.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 1 : 5 90' Arnas Gabulas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 16 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2015-08-02 16.00 „Lietava“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 5 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2014-10-28 20.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 1 : 5 30' geltona kortelė rodyti
2012-09-05 17.30 „Granitas“-„Fajetonas“ 2 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2015-08-30 18.00 „Banga“-„Lietava“ 2 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2015-08-08 17.30 „Lietava“-„Nevėžis“ 7 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2011-09-28 „Savingė“-„Fajetonas“ 3 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2012-07-30 19.00 „Žalgiris“-„Fajetonas“ 4 : 1 59' geltona kortelė rodyti
2013-04-24 18.00 „Lietava“-Belgrado 0 : 5 62' geltona kortelė rodyti
2012-07-01 14.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 3 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2015-06-13 15.00 „Lietava“-Palangos FK 0 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2014-06-29 15.00 „Fajetonas“-„Interas“ 1 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2015-05-30 15.00 „Minija“-„Lietava“ 1 : 1 69' raudona kortelė rodyti
2013-04-26 14.00 Pietryčių Makedonijos -„Lietava“ 3 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2013-09-22 14.00 „Baltija“-„Lietava“ 1 : 1 85' geltona kortelė rodyti
2015-09-12 17.00 „Lietava“-„Minija“ 1 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2015-09-12 17.00 „Lietava“-„Minija“ 1 : 1 88' geltona ir raudona k. rodyti
2012-10-14 15.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 2 : 2 89' geltona kortelė rodyti
2012-10-17 15.30 „Rotalis“-„Fajetonas“ 0 : 2 89' geltona kortelė rodyti
2012-05-23 19.00 „Šilas“-„Fajetonas“ 3 : 2 90+2' geltona kortelė rodyti
1 (viso 19 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-07-28 18.30 „Lietava“-Vilniaus MRU 4 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-10-11 13.00 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-09-17 17.00 „Lietava“-„Šilas“ 3 : 3 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-09-12 17.00 „Lietava“-„Minija“ 1 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-08-08 17.30 „Lietava“-„Nevėžis“ 7 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-03-29 13.00 „Lietava“-„Kražantė“ 5 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-08-15 13.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 3 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 46 Marius Bezykornovas (g. 1976 m.) rodyti
2015-06-13 15.00 „Lietava“-Palangos FK 0 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-05-12 18.00 „Lietava“-„Šilas“ 4 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-05-24 13.00 „Lietava“-„Auska“ 3 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 46 Almantas Vansevičius (g. 1995 m.) rodyti
2015-08-12 18.30 „Lietava“-„Lokomotyvas“ 2 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-08-02 16.00 „Lietava“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 5 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 86 Aurimas Mockus (g. 1985 m.) rodyti
2013-09-07 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-24 16.00 „Lietava“-Palangos FK 2 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-17 16.00 „Lietava“-Šilutės FK 1 : 1 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-13 18.30 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 17.00 „Lietava“-„Banga“ 3 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-06-06 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 5 Martynas Stankevičius (g. 1991 m.)   0 46 Arnas Gabulas (g. 1994 m.) rodyti
2015-06-27 15.00 „Lietava“-„Kruoja“ 6 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-06-24 14.00 „Lietava“-„Tauras“ 9 : 0 4 Arnas Gabulas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 100x (viso 57 įrašai)