Andrius Puotkalis (g. 1978 m.) - LFE

Pilnas vardas Andrius Puotkalis
Gimimo data 1978 m. spalio 23 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Andrius Puotkalis (g. 1978 m. spalio 23 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,75
Svoris 90 kg
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-10-11 12.00 „Ekspauta“-„KlaipėdaCity“ 5 : 1   geltona kortelė rodyti
2014-07-06 17.00 „Jambo“-„Baltai“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-07-10 20.00 „Versmė“-„Baltai“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-05-19 17.00 „Kuršiai“-„Baltai“ 6 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-10-14 13.00 „Versmė“-„Baltai“ 6 : 5   geltona kortelė rodyti
2012-09-23 16.30 „Taškas“-„Baltai“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-09-02 16.00 „Baltai“-„Sarema“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2012-06-10 16.00 „Baltai“-„Triobet“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-05-27 12.00 „Baltai“-„Taškas“ 2 : 4   geltona kortelė rodyti
2012-05-20 14.00 „Kuršiai“-„Baltai“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2011-06-05 11.00 „AMG-Titanikas“-„Baltai“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2011-05-15 18.00 „Sarema“-„Baltai“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2010-10-03 11.30 „Nautica“-„Baltai“ 11 : 2   geltona kortelė rodyti
2010-08-29 14.00 „Baltai“-„AMG-Titanikas“ 4 : 4   geltona kortelė rodyti
2010-06-06 15.00 „Futera“-„Baltai“ 3 : 5   geltona kortelė rodyti
2010-05-22 17.00 „Kuršiai“-„Baltai“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2010-05-02 18.00 „Jambo“-„Baltai“ 10 : 1   geltona kortelė rodyti
2014-06-16 20.00 „Baltai“-„Sarema“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
1 (viso 18 įrašų)