Andrius Butkus (g. 1991 m.) - LFE

Pilnas vardas Andrius Butkus
Gimimo data 1991 m. balandžio 5 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Andrius Butkus (g. 1991 m. balandžio 5 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,82
Svoris 65 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Actions
Gargždų „Bangelė“     2008 m.       rodyti
Gargždų „Banga“   2009 m.         rodyti
Gargždų „Banga“ Saugas 2012 m. vasario mėn.         rodyti
1 (viso 3 įrašai)
rss
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Actions
2010 m. - 1 lygmuo (LFF A lyga) Gargždų „Bangos“ (nuo 1966 m.) vyrų komanda 3 Saugas rodyti
1
rss
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2014-04-06 18.30 „Banga“-„Dainava“ 6 : 0 12' Aurelijus Staponka (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2016-08-10 18.00 „Minija“-„Banga“ 0 : 6 17' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2016-04-15 19.30 „Banga“-„Minija“ 7 : 0 23' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-10 19.00 „Banga“-Šilutės FK 2 : 1 32' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2016-04-15 19.30 „Banga“-„Minija“ 7 : 0 64' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-03 15.00 „Banga“-„Tauras“ 3 : 0 69' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-16 16.00 „Kruša“-„Viltis“ 1 : 1 70' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-08-26 20.00 „Banga“-„Tauras“ 4 : 0 70' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-02 17.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 8 86' Andrius Butkus (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 9 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-09-17 20.00 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 5 25' geltona kortelė rodyti
2015-06-28 16.00 „Banga“-Vilniaus MRU 2 : 1 31' geltona kortelė rodyti
2014-05-10 16.00 „Ekranas“-„Banga“ 0 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2012-05-19 18.30 „Banga“-„Atlantas“ 6 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2016-06-18 19.30 „Žalgiris“-„Banga“ 0 : 5 42' geltona kortelė rodyti
2016-08-28 18.00 Palangos FK-„Banga“ 0 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2010-06-05 13.00 „Tauras“-„Banga“ 3 : 0 50' geltona kortelė rodyti
2012-05-28 14.00 „Kruoja“-„Banga“ 0 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2014-04-09 19.00 „Banga“-„Granitas“ 2 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2015-05-16 17.00 „Lietava“-„Banga“ 3 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2009-09-25 18.00 „Bangelė“-„Babrungas“ 1 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2013-06-22 18.00 Šiaulių FK-„Banga“ 0 : 1 63' geltona kortelė rodyti
2013-08-21 17.00 „Sūduva“-„Banga“ 1 : 2 63' geltona kortelė rodyti
2014-10-04 18.00 „Banga“-„Atlantas“ 1 : 2 64' geltona kortelė rodyti
2015-04-04 15.00 „Nevėžis“-„Banga“ 1 : 0 66' geltona kortelė rodyti
2009-06-15 18.00 „Ekranas“-„Banga“ 2 : 0 67' geltona kortelė rodyti
2013-05-23 18.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2013-06-02 16.00 „Banga“-„Sūduva“ 3 : 6 79' geltona kortelė rodyti
2015-06-02 19.00 „Banga“-„Džiugas“ 2 : 0 89' geltona kortelė rodyti
2015-07-06 18.00 „Baltija“-„Banga“ 0 : 0 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 20 įrašų)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-11 14.00 „Banga“-„Dainava“ 4 : 1 21 Vasha Bedoidze (g. 1994 m.)   0 72 Andrius Butkus (g. 1991 m.) rodyti
2013-08-20 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 3 11 Evaldas Grigaitis (g. 1987 m.)   0 75 Andrius Butkus (g. 1991 m.) rodyti
2009-03-28 „Banga“-„Akademija“ 1 : 0   Mindaugas Bitinas (g. 1992 m.)   0 29 Andrius Butkus (g. 1991 m.) rodyti
2014-07-03 18.00 „Banga“-„Rovers“ 0 : 0 17 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-09-17 20.00 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 5 17 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 78 Dovydas Pačkauskas (g. 1996 m.) rodyti
2016-09-02 20.00 „Banga“-Šilutės FK 1 : 1 3 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-07-06 14.00 „Banga“-„Dainava“ 2 : 1 17 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-07-27 21.00 „Banga“-Trakų FK 0 : 4 17 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 59 Evaldas Grigaitis (g. 1987 m.) rodyti
2014-08-10 21.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 1 17 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2009-03-28 „Banga“-„Akademija“ 1 : 0   Andrius Butkus (g. 1991 m.)   29 46 Stasys Vyšniauskas (g. 1980 m.) rodyti
2009-02-28 12.00 „Metalurgs“-„Banga“ 2 : 1   Aurimas Šlušnys (g. 1984 m.)   0 40 Andrius Butkus (g. 1991 m.) rodyti
2013-01-11 „Banga“-„Metalurgs“ 1 : 2   Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-13 13.00 „Tauras“-„Banga“ 1 : 2   Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-07-27 18.00 „Banga“-„Granitas“ 1 : 2   Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2010-03-28 14.00 „Banga“-„Tauras“ 1 : 1 3 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-06 14.00 „Banga“-„Žalgiris“ 3 : 2 3 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2016-07-01 20.00 „Banga“-„Šilas“ 4 : 0 3 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2016-04-08 19.30 „Banga“-„Lokomotyvas“ 1 : 2 3 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2016-08-13 19.00 „Banga“-„Baltija“ 1 : 1 3 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-08-03 18.00 „Banga“-„Ekranas“ 1 : 2 17 Andrius Butkus (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
1 2 3 ... 10 100x (viso 182 įrašai)