Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) - LFE

Pilnas vardas Algirdas Gutauskas
Gimimo data 1976 m. gegužės 5 d.
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Algirdas Gutauskas (g. 1976 m. gegužės 5 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis 1,73
Svoris 76 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1998-07-15 18.00 „Nevėžis“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 2 2' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-08-27 18.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Interas“ 2 : 0 16' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-05-03 16.00 „Interas“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 3 23' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-04-27 16.00 „Banga“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 2 27' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-08-16 18.30 „Vienybė“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 2 29' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-09-27 14.00 „Nevėžis“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 3 35' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-08-27 18.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Interas“ 2 : 0 43' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-06-13 14.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 2 49' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-04-27 16.00 „Banga“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 2 64' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-09-27 14.00 „Nevėžis“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 3 70' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1998-06-17 18.30 „Banga“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 2 82' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-04-05 15.00 „Tauras“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 1 86' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1995-04-15 „Žalgiris“-Naujosios Akmenės SC 6 : 0 88' Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1 (viso 13 įrašų)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1998-11-06 12.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Jėgeriai“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-10-18 15.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Inkaras“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-10-08 „Panerys“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1 (viso 3 įrašai)
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
1999-04-03 12.00 „Lokomotyvas-Legela“-Kauno FBK 1 : 2   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 75 Andžėj Maksimovič (g. 1978 m.) rodyti
1997-10-18 15.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Inkaras“ 0 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-11-15 13.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Atlantas“ 2 : 0   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-09-26 12.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Ekranas“ 0 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-09-14 17.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Banga“ 2 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-10-04 15.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Kareda“ 0 : 2   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-10-31 14.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Ekranas“ 0 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-08-24 16.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Ranga-Politechnika“ 2 : 3   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-08-27 18.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Interas“ 2 : 0   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-09-12 16.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Kareda“ 0 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-06-17 18.30 „Banga“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 2   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-08-09 15.00 „Geležinis Vilkas“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 0 10 Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) Puolėjas 0 90   rodyti
1998-03-29 15.00 „Ekranas“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 0   Gžegož Stupak (g. 1976 m.)   0 68 Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.) rodyti
1998-09-19 16.00 „Žalgiris“-„Lokomotyvas-Legela“ 5 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 62 Dainius Krūminas (g. 1977 m.) rodyti
1997-08-16 18.30 „Vienybė“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 2 10 Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1998-03-29 15.00 „Ekranas“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 0   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   68 90   rodyti
1997-09-27 14.00 „Nevėžis“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 3   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-11-09 13.30 „Panerys“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 1   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-08-30 14.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 0   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1997-10-15 15.30 „Žalgiris“-„Lokomotyvas-Legela“ 3 : 0   Algirdas Gutauskas (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1 2 100x (viso 21 įrašas)