Aleksandr Jacenko - LFE

Pilnas vardas Aleksandr Jacenko
Gimtinė Lietuva
Aprašymas

Aleksandr Jacenko - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-01-03 13.00 „FT-Golas“-„Triobet“ 3 : 8 50' Aleksandr Jacenko Ne Ne rodyti
2010-01-31 16.45 „Aleksotas“-„Triobet“ 1 : 3 55' Aleksandr Jacenko Ne Ne rodyti
2009-08-21 18.30 „Triobet“-„Aleksotas“ 2 : 4 56' Aleksandr Jacenko Ne Ne rodyti
2013-02-17 11.15 „Oniksas“-„Triobet“ 2 : 4 60' Aleksandr Jacenko Taip Ne rodyti
2012-05-20 16.00 „Triobet“-„Nevėžis“ 2 : 7 84' Aleksandr Jacenko Ne Ne rodyti
2015-09-13 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Sūduva“ 4 : 2 90' Aleksandr Jacenko Ne Ne rodyti
1 (viso 6 įrašai)
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-01-13 14.30 „Triobet“-„Aleksotas“ 1 : 7 6' geltona kortelė rodyti
2015-05-27 19.30 „Sūduva“-„Hegelmann Litauen“ 3 : 1 9' geltona kortelė rodyti
2015-10-13 19.30 „Lygis“-„Nevėžis“ 4 : 2 24' geltona kortelė rodyti
2015-08-31 18.30 „Šilas“-„Hegelmann Litauen“ 1 : 0 33' geltona kortelė rodyti
2012-02-19 21.15 „Hegelmann Litauen“-„Triobet“ 3 : 4 37' raudona kortelė rodyti
2015-06-21 18.00 „Sveikata“-„Hegelmann Litauen“ 1 : 2 42' geltona kortelė rodyti
2014-05-25 17.00 Kėdainių FK-„Hegelmann Litauen“ 4 : 4 45' geltona kortelė rodyti
2011-06-17 20.00 „Vulkanas“-„Triobet“ 3 : 1 56' geltona kortelė rodyti
2015-08-31 18.30 „Šilas“-„Hegelmann Litauen“ 1 : 0 60' raudona kortelė rodyti
2016-07-08 19.00 „Galinta“-„Lygis“ 5 : 0 63' geltona kortelė rodyti
2015-10-11 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Sveikata“ 3 : 4 68' geltona kortelė rodyti
2015-08-23 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Fajetonas“ 1 : 2 69' raudona kortelė rodyti
2016-09-02 18.30 „Lygis“-„Rūdupis“ 4 : 7 88' geltona kortelė rodyti
2009-08-06 18.45 „Triobet“-„United“ 1 : 2 90' geltona kortelė rodyti
1 (viso 14 įrašų)