2012 m. SFL - LFE

Dalyvių 32
Pavadinimas 2012 m. - 5 lygmuo (SFL)
Varžybos SFL
Sezonas 2012 m.
Pradžia 2012 m. balandžio mėn.
Pabaiga 2012 m. spalio mėn.
Lygmuo 5
2012 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo A1 divizionas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „GB United“   3 : 0 6 : 0 1 : 2 4 : 0 1 : 1 5 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 0 5 : 0 5 : 0 22 15 4 3 71 19 +52 49 browse
2. Vilniaus „Kruša“ 2 : 2   6 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 2 2 : 3 7 : 4 9 : 2 4 : 2 7 : 0 4 : 0 22 14 2 6 76 40 +36 44 browse
3. Vilniaus „Viltis“ 3 : 3 2 : 0   3 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 3 1 : 0 4 : 0 6 : 1 22 13 2 7 46 39 +7 41 browse
4. Vilniaus „Advoco“ 1 : 0 3 : 1 1 : 0   1 : 4 2 : 1 6 : 1 4 : 1 8 : 1 0 : 1 4 : 1 2 : 1 22 13 1 8 51 33 +18 40 browse
5. Šalčininkėlių „Visinčia“ 3 : 4 2 : 3 1 : 2 5 : 2   2 : 1 3 : 1 2 : 1 9 : 0 1 : 3 7 : 0 3 : 5 22 12 1 9 57 42 +15 37 browse
6. Vilniaus „Olimpija“ 1 : 1 2 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 1   3 : 2 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 3 3 : 1 22 8 10 4 39 24 +15 34 browse
7. Vilniaus „Trivartis“ 0 : 1 1 : 5 4 : 0 2 : 2 2 : 4 1 : 1   2 : 2 4 : 0 4 : 2 3 : 2 2 : 4 22 9 3 10 44 49 -5 30 browse
8. Vilniaus „Kiemas-Audra“ 1 : 6 3 : 7 2 : 1 2 : 0 2 : 3 0 : 8 1 : 2   2 : 5 7 : 2 3 : 4 1 : 1 22 7 2 13 50 69 -19 23 browse
9. Vilniaus „Arpas“ 1 : 10 2 : 3 3 : 6 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 5   1 : 2 5 : 1 1 : 1 22 7 2 13 40 81 -41 23 browse
10. Trakų TFK 1 : 0 0 : 3 2 : 4 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 3 3 : 4 3 : 0   1 : 0 5 : 3 22 7 1 14 34 49 -15 22 browse
11. Baltosios Vokės FK 2 : 4 3 : 5 2 : 3 0 : 5 2 : 0 2 : 2 1 : 2 2 : 4 3 : 2 2 : 1   3 : 0 22 6 1 15 33 70 -37 19 browse
12. Vilniaus „Imperialas“ 0 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 2 1 : 1 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 2 : 0   22 5 3 14 30 56 -26 18 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2012 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo A2 divizionas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Salininkų FK   3 : 0 2 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 0 5 : 0 3 : 0 2 : 2 22 18 2 2 46 11 +35 56 browse
2. Vilniaus „Vingis“ 0 : 3   1 : 3 3 : 1 3 : 2 4 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 0 4 : 2 1 : 0 4 : 0 22 16 2 4 55 26 +29 50 browse
3. Lentvario FK 4 : 0 1 : 4   1 : 0 3 : 2 0 : 1 5 : 2 7 : 4 6 : 1 3 : 0 2 : 0 2 : 0 22 14 2 6 58 31 +27 44 browse
4. Širvintų „Širvinta“ 0 : 2 0 : 3 4 : 1   1 : 2 3 : 1 0 : 2 3 : 1 4 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 1 22 13 0 9 45 34 +11 39 browse
5. Vilniaus „Nerealas“ 0 : 1 1 : 3 2 : 1 0 : 1   3 : 1 4 : 1 3 : 0 1 : 2 1 : 1 3 : 0 3 : 0 22 11 4 7 40 24 +16 37 browse
6. Vilniaus „Ozo tapyrai“ 0 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1   1 : 0 4 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 4 22 10 3 9 29 36 -7 33 browse
7. Vilniaus ZPL 1 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 0 5 : 2   1 : 4 3 : 0 2 : 0 4 : 1 1 : 1 22 8 6 8 36 30 +6 30 browse
8. Vilniaus „Viesulas“ 0 : 1 3 : 3 0 : 4 5 : 1 0 : 4 0 : 1 0 : 1   4 : 1 4 : 2 2 : 1 9 : 2 22 9 1 12 46 50 -4 28 browse
9. Vilniaus „Reaktorius“ 1 : 2 1 : 6 1 : 4 5 : 0 1 : 3 1 : 1 0 : 3 4 : 3   3 : 2 1 : 1 1 : 0 22 6 3 13 28 52 -24 21 browse
10. Vilniaus „Pionieriai“ 1 : 1 1 : 2 5 : 3 0 : 10 0 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 3   3 : 1 2 : 1 22 3 6 13 25 54 -29 15 browse
11. Vilniaus „Internacionalas“ 0 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 3 4 : 2 0 : 3 2 : 1 0 : 0 1 : 1   3 : 2 22 4 3 15 19 49 -30 15 browse
12. Vilniaus „Rezervai“ 1 : 2 1 : 4 0 : 4 1 : 2 0 : 2 0 : 3 3 : 3 2 : 3 5 : 2 0 : 0 1 : 2   22 2 4 16 27 57 -30 10 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2012 m. - 6 lygmuo (SFL Ergo B1 divizionas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Pabradės „Modulis“   4 : 2 5 : 1 3 : 1 5 : 1 8 : 0 2 : 1 6 : 0 3 : 0 6 : 1 7 : 1 8 : 2 9 : 1 4 : 0 26 24 0 2 125 33 +92 72 browse
2. Vilniaus FK „Medžiai“ 1 : 0   5 : 0 3 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 5 4 : 1 4 : 2 4 : 3 1 : 0 3 : 0 26 18 3 5 68 38 +30 57 browse
3. Vilniaus „Katastrofa“ 0 : 2 0 : 3   3 : 1 1 : 0 5 : 2 1 : 0 5 : 3 3 : 2 4 : 0 0 : 0 4 : 1 3 : 0 5 : 0 26 15 5 6 64 39 +25 50 browse
4. Vilniaus „Pietų IV“ 1 : 4 0 : 1 0 : 0   3 : 2 4 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 2 11 : 1 4 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 2 26 16 2 8 73 51 +22 50 browse
5. Vilniaus „AM Staff“ 3 : 6 1 : 3 0 : 4 0 : 6   3 : 3 3 : 7 2 : 0 4 : 0 3 : 2 3 : 1 4 : 1 2 : 0 6 : 1 26 15 3 8 66 54 +12 48 browse
6. Vilniaus KFMK „Geležinis Vilkas“ 3 : 1 2 : 6 2 : 2 9 : 3 1 : 2   0 : 3 0 : 3 3 : 3 3 : 6 6 : 1 6 : 1 4 : 2 6 : 2 26 14 3 9 72 61 +11 45 browse
7. Vilniaus „Renne“ 0 : 10 3 : 6 0 : 4 0 : 4 3 : 4 0 : 2   2 : 1 2 : 2 4 : 0 5 : 0 5 : 8 1 : 1 8 : 0 26 11 3 12 63 58 +5 36 browse
8. Vilniaus „ZYBAJAZZ“ 2 : 5 2 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 2   1 : 1 2 : 2 2 : 4 3 : 1 2 : 1 2 : 1 26 9 8 9 55 50 +5 35 browse
9. Skaidiškių FK 3 : 5 4 : 2 4 : 2 2 : 5 1 : 2 1 : 3 1 : 1 2 : 7   9 : 1 5 : 2 4 : 4 6 : 0 5 : 2 26 9 5 12 71 64 +7 32 browse
10. Vilniaus „Reaktyvas“ 4 : 5 2 : 2 4 : 4 5 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 3 1 : 1 2 : 0   4 : 1 2 : 1 3 : 0 4 : 1 26 9 5 12 56 80 -24 32 browse
11. Vilniaus „Setas“ 1 : 5 3 : 6 4 : 0 1 : 3 1 : 5 4 : 1 0 : 6 1 : 6 1 : 2 6 : 4   0 : 2 1 : 3 1 : 1 26 6 3 17 43 88 -45 21 browse
12. Vilniaus „Futboliukas“ 2 : 3 2 : 3 0 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 2 1 : 2 2 : 2 1 : 4 2 : 2 2 : 3   2 : 3 3 : 1 26 4 4 18 50 82 -32 16 browse
13. Vilniaus „Šaltupys“ 1 : 6 0 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 5 1 : 6 2 : 1 0 : 3 3 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 2   0 : 2 26 4 3 19 23 74 -51 15 browse
14. Vilniaus ISG 1 : 3 0 : 2 0 : 7 1 : 3 0 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 1 1 : 3 1 : 1 4 : 2 0 : 0   26 3 3 20 25 82 -57 12 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2012 m. - 6 lygmuo (SFL Ergo B2 divizionas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Nemenčinės SK   3 : 4
4 : 1
1 : 8
0 : 2
4 : 3
3 : 0
1 : 4
4 : 0
1 : 2
3 : 1
1 : 0
3 : 2
3 : 0
2 : 1
5 : 1
3 : 2
2 : 1
3 : 2
1 : 0
2 : 0
0 : 3
3 : 1
3 : 3
3 : 0
7 : 3
3 : 0
26 19 1 6 68 44 +24 58 browse
2. Grigiškių FK 4 : 3
1 : 4
  2 : 4
2 : 0
0 : 0
0 : 1
1 : 0
3 : 2
4 : 3
1 : 1
8 : 2
2 : 3
4 : 3
2 : 1
1 : 1
6 : 1
6 : 0
0 : 2
5 : 2
5 : 1
1 : 1
3 : 1
3 : 2
8 : 3
5 : 1
8 : 0
26 17 4 5 85 42 +43 55 browse
3. Kalvelių „Ave.Ko.“ 8 : 1
2 : 0
4 : 2
0 : 2
  1 : 0
6 : 2
0 : 1
1 : 2
5 : 1
2 : 1
1 : 2
5 : 1
3 : 1
3 : 0
4 : 2
4 : 2
8 : 0
2 : 3
4 : 5
0 : 3
7 : 0
4 : 3
2 : 3
4 : 1
11 : 1
4 : 1
26 18 0 8 95 40 +55 54 browse
4. Vilniaus „Peruno“ 3 : 4
0 : 3
0 : 0
1 : 0
0 : 1
2 : 6
  3 : 0
2 : 1
2 : 1
0 : 1
3 : 1
1 : 3
0 : 0
1 : 0
1 : 0
3 : 3
2 : 1
0 : 0
5 : 0
2 : 1
1 : 0
2 : 1
5 : 1
2 : 1
6 : 1
5 : 1
26 16 4 6 52 31 +21 52 browse
5. Vilniaus PILK 4 : 1
0 : 4
0 : 1
2 : 3
1 : 0
2 : 1
0 : 3
1 : 2
  2 : 0
1 : 1
3 : 2
0 : 2
1 : 3
1 : 1
4 : 1
2 : 1
4 : 0
1 : 1
1 : 1
4 : 1
5 : 1
2 : 1
4 : 2
8 : 1
2 : 0
5 : 0
26 15 4 7 60 34 +26 49 browse
6. Vilniaus „Tėvynės Sąjunga“ 2 : 1
1 : 3
3 : 4
1 : 1
1 : 5
1 : 2
1 : 2
1 : 0
0 : 2
1 : 1
  2 : 2
3 : 0
0 : 0
0 : 5
3 : 2
3 : 4
6 : 1
0 : 2
3 : 3
3 : 2
3 : 2
2 : 1
5 : 2
4 : 1
4 : 3
3 : 0
26 12 5 9 56 51 +5 41 browse
7. Vilniaus „Žaibai“ 0 : 1
2 : 3
2 : 8
3 : 2
2 : 1
1 : 5
1 : 3
3 : 1
2 : 3
2 : 0
2 : 2
0 : 3
  0 : 1
3 : 2
4 : 5
6 : 3
1 : 2
1 : 1
5 : 3
5 : 1
1 : 2
3 : 0
2 : 1
4 : 0
3 : 1
10 : 0
26 13 2 11 68 54 +14 41 browse
8. Vilniaus „Olandai“ 0 : 3
1 : 2
3 : 4
1 : 2
1 : 3
0 : 3
0 : 0
0 : 1
3 : 1
1 : 1
0 : 0
5 : 0
1 : 0
2 : 3
  2 : 1
3 : 5
2 : 2
5 : 1
6 : 2
2 : 3
4 : 1
4 : 4
6 : 2
2 : 1
2 : 1
8 : 0
26 11 5 10 64 46 +18 38 browse
9. Vilniaus „Stickers“ 1 : 5
2 : 3
1 : 1
1 : 6
2 : 4
2 : 4
0 : 1
3 : 3
1 : 4
1 : 2
2 : 3
4 : 3
5 : 4
3 : 6
1 : 2
5 : 3
  1 : 1
5 : 2
2 : 2
2 : 2
7 : 0
1 : 0
2 : 2
3 : 1
6 : 4
3 : 0
26 9 6 11 66 68 -2 33 browse
10. Pabradės SŽK 1 : 2
2 : 3
0 : 6
2 : 0
0 : 8
3 : 2
1 : 2
0 : 0
0 : 4
1 : 1
1 : 6
2 : 0
2 : 1
1 : 1
2 : 2
1 : 5
1 : 1
2 : 5
  2 : 4
9 : 1
1 : 1
5 : 1
0 : 3
4 : 1
3 : 0
3 : 0
26 9 6 11 49 60 -11 33 browse
11. Vilniaus „Rytas“ 0 : 1
0 : 2
2 : 5
1 : 5
5 : 4
3 : 0
0 : 5
1 : 2
1 : 1
1 : 4
3 : 3
2 : 3
3 : 5
1 : 5
2 : 6
3 : 2
2 : 2
2 : 2
4 : 2
1 : 9
  2 : 4
1 : 2
3 : 2
2 : 1
5 : 0
5 : 0
26 8 4 14 55 77 -22 28 browse
12. Vilniaus „Liberalų Sąjūdis“ 3 : 0
1 : 3
1 : 1
1 : 3
0 : 7
3 : 4
0 : 1
1 : 2
1 : 5
1 : 2
2 : 3
1 : 2
2 : 1
0 : 3
1 : 4
4 : 4
0 : 7
0 : 1
1 : 1
1 : 5
4 : 2
2 : 1
  3 : 1
3 : 3
4 : 0
7 : 2
26 7 4 15 47 68 -21 25 browse
13. Vilniaus „Herbas“ 3 : 3
0 : 3
2 : 3
3 : 8
3 : 2
1 : 4
1 : 5
1 : 2
2 : 4
1 : 8
2 : 5
1 : 4
1 : 2
0 : 4
2 : 6
1 : 2
2 : 2
1 : 3
3 : 0
1 : 4
2 : 3
1 : 2
1 : 3
3 : 3
  5 : 1
2 : 1
26 4 3 19 45 87 -42 15 browse
14. Vilniaus „Euforija-Vova“ 3 : 7
0 : 3
1 : 5
0 : 8
1 : 11
1 : 4
1 : 6
1 : 5
0 : 2
0 : 5
3 : 4
0 : 3
1 : 3
0 : 10
1 : 2
0 : 8
4 : 6
0 : 3
0 : 3
0 : 3
0 : 5
0 : 5
0 : 4
2 : 7
1 : 5
1 : 2
  26 0 0 26 21 129 -108 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
S. Kaušinis (Modulis) 60
M. Kasperūnas (Pietų IV) 47
E. Rukas (AM Staff) 31
M. Skipitis (Kruša) 30
J. Dičkovskij (Skaidiškių FK) 30
R. Bykov (Grigiškių FK) 29
V. Komar (Modulis) 27
E. Pristavka (Ave.Ko.) 24
G. Macevičius (Audra) 23
A. Borovko (Ave.Ko.) 22
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
L. Velička (ISG) 8
A. Guzaitis (Viesulas) 8
P. Pajarskas (Viltis) 8
D. Zapolskis (Olandai) 7
R. Dovgialo (AM Staff) 7
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2012 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo A1 divizionas) SFL     12
2012 m. - 5 lygmuo (SFL Ergo A2 divizionas) SFL     12
2012 m. - 6 lygmuo (SFL Ergo B1 divizionas) SFL     14
2012 m. - 6 lygmuo (SFL Ergo B2 divizionas) SFL     14
1 (viso 4 įrašai)
rss