2011 m. Kauno apskrities pirmenybės - LFE

Naršymas

...
Lietuvos III lyga
Lietuvos IV lyga
LFF III lyga
Dalyvių 12
Pavadinimas 2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybės)
Varžybos III lyga
Sezonas 2011 m.
Varžybų sezonas 2011 m. - 4 lygmuo (LFF III lyga)
Organizuoja KAFF - Kauno apskrities futbolo federacija
Pradžia 2011 m. balandžio mėn.
Pabaiga 2011 m. lapkričio mėn.
Lygmuo 4
2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių I etapas) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Visas Labas“   0 : 0 3 : 0 4 : 0 5 : 3 2 : 0 2 : 1 4 : 1 6 : 1 2 : 0 4 : 1 11 : 0 11 10 1 0 43 7 +36 31 browse
2. Kauno „Celsis“ 0 : 0   3 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 0 8 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 7 : 0 11 10 1 0 36 6 +30 31 browse
3. Kauno „United“ 0 : 3 1 : 3   6 : 2 4 : 1 3 : 1 5 : 0 4 : 3 0 : 2 4 : 0 3 : 2 4 : 0 11 8 0 3 34 17 +17 24 browse
4. Kauno „Aleksotas“ 0 : 4 0 : 1 2 : 6   3 : 2 4 : 3 8 : 4 2 : 0 3 : 1 7 : 6 4 : 1 5 : 3 11 8 0 3 38 31 +7 24 browse
5. Kauno „Fotofabrikas“ 3 : 5 0 : 3 1 : 4 2 : 3   3 : 0 2 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 12 : 1 4 : 1 11 6 0 5 34 21 +13 18 browse
6. Kauno FC „Hegelmann Litauen“ 0 : 2 0 : 2 1 : 3 3 : 4 0 : 3   8 : 5 2 : 0 5 : 3 0 : 1 3 : 1 4 : 1 11 5 0 6 26 25 +1 15 browse
7. Kauno „Oniksas“ 1 : 2 1 : 8 0 : 5 4 : 8 0 : 2 5 : 8   1 : 2 4 : 1 6 : 3 2 : 1 5 : 2 11 4 0 7 29 42 -13 12 browse
8. Jurbarko „Vulkanas“ 1 : 4 1 : 3 3 : 4 0 : 2 3 : 1 0 : 2 2 : 1   2 : 2 1 : 3 3 : 3 3 : 1 11 3 2 6 19 26 -7 11 browse
9. Kauno „Fortas“ 1 : 6 1 : 3 2 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 5 1 : 4 2 : 2   2 : 0 3 : 0 0 : 1 11 3 1 7 16 27 -11 10 browse
10. Kėdainių „Nevėžis-2“ 0 : 2 1 : 3 0 : 4 6 : 7 1 : 3 1 : 0 3 : 6 3 : 1 0 : 2   2 : 4 4 : 1 11 3 0 8 21 33 -12 9 browse
11. Jurbarko „Mituva“ 1 : 4 1 : 3 2 : 3 1 : 4 1 : 12 1 : 3 1 : 2 3 : 3 0 : 3 4 : 2   2 : 0 11 2 1 8 17 39 -22 7 browse
12. Raseinių „Danspin“ 0 : 11 0 : 7 0 : 4 3 : 5 1 : 4 1 : 4 2 : 5 1 : 3 1 : 0 1 : 4 0 : 2   11 1 0 10 10 49 -39 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių 1-6 vietos) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Visas Labas“   1 : 4 3 : 2 2 : 2 4 : 1 3 : 2 16 13 2 1 56 18 +38 41 browse
2. Kauno „Celsis“ 4 : 1   3 : 4 1 : 3 3 : 0 6 : 0 16 13 1 2 53 14 +39 40 browse
3. Kauno „United“ 2 : 3 4 : 3   5 : 1 7 : 0 10 : 2 16 12 0 4 62 26 +36 36 browse
4. Kauno „Aleksotas“ 2 : 2 3 : 1 1 : 5   7 : 0 5 : 3 16 11 1 4 56 42 +14 34 browse
5. Kauno „Fotofabrikas“ 1 : 4 0 : 3 0 : 7 0 : 7   1 : 1 16 6 1 9 36 43 -7 19 browse
6. Kauno FC „Hegelmann Litauen“ 2 : 3 0 : 6 2 : 10 3 : 5 1 : 1   16 5 1 10 34 50 -16 16 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių 7-12 vietos) ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Oniksas“   8 : 0 7 : 3 6 : 0 3 : 2 3 : 3 16 8 1 7 56 50 +6 25 browse
2. Jurbarko „Vulkanas“ 0 : 8   3 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 0 16 6 3 7 29 35 -6 21 browse
3. Kauno „Fortas“ 3 : 7 0 : 3   1 : 3 3 : 0 9 : 0 16 5 1 10 32 40 -8 16 browse
4. Jurbarko „Mituva“ 0 : 6 1 : 1 3 : 1   0 : 3 3 : 0 16 4 2 10 24 50 -26 14 browse
5. Kėdainių „Nevėžis-2“ 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0   0 : 3 16 4 0 12 26 45 -19 12 browse
6. Raseinių „Danspin“ 3 : 3 0 : 3 0 : 9 0 : 3 3 : 0   16 2 1 13 16 67 -51 7 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
K. Smilginas (United) 18
A. Liutkevičius (Celsis) 17
T. Juknevičius (Visas Labas) 14
L. Stankevičius (Oniksas) 12
M. Oškutis (Vulkanas) 11
R. Rudzevičius (Visas Labas) 9
M. Tamulis (Aleksotas) 9
V. Bagdonas (Oniksas) 9
G. Bezerashvili (Oniksas) 9
D. Stradalovas (Visas Labas) 8
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
M. Oškutis (Vulkanas) 4
A. Labanauskas (United) 4
G. Rudzevičius (Vulkanas) 4
D. Šuliauskas (Celsis) 4
V. Judeikis (Danspin) 4
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių I etapas) III lyga     12
2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių 1-6 vietos) III lyga 2011 m. rugsėjo 11 d.   6
2011 m. - 4 lygmuo (Kauno apskrities pirmenybių 7-12 vietos) III lyga 2011 m. rugsėjo 11 d.   6
1 (viso 3 įrašai)
rss