2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybės - LFE

Dalyvių 14
Pavadinimas 2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybės
Varžybos KAFF žiemos pirmenybės
Sezonas 2011-2012 m.
Organizuoja KAFF - Kauno apskrities futbolo federacija
Pradžia 2011 m. gruodžio 4 d.
Pabaiga 2012 m. kovo mėn.
2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybių A grupė ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Aleksotas“   6 : 2 6 : 1 5 : 8 11 : 3 8 : 1 10 : 2 6 5 0 1 46 17 +29 15 browse
2. Kauno „United“ 2 : 6   3 : 1 4 : 2 6 : 1 7 : 2 7 : 1 6 5 0 1 29 13 +16 15 browse
3. Jonavos „Gaschema“ 1 : 6 1 : 3   5 : 2 3 : 2 5 : 3 3 : 2 6 4 0 2 18 18 0 12 browse
4. Kauno FM „Spyris“ 8 : 5 2 : 4 2 : 5   6 : 3 3 : 1 8 : 2 6 4 0 2 29 20 +9 12 browse
5. Kauno „Galinta“ 3 : 11 1 : 6 2 : 3 3 : 6   4 : 0 6 : 0 6 2 0 4 19 26 -7 6 browse
6. Kauno KTU 1 : 8 2 : 7 3 : 5 1 : 3 0 : 4   4 : 3 6 1 0 5 11 30 -19 3 browse
7. Kauno „Oniksas“ 2 : 10 1 : 7 2 : 3 2 : 8 0 : 6 3 : 4   6 0 0 6 10 38 -28 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybių B grupė ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Visas Labas“   3 : 0 2 : 6 8 : 2 7 : 1 6 : 0 4 : 1 6 5 0 1 30 10 +20 15 browse
2. Kauno FC „Hegelmann Litauen“ 0 : 3   4 : 1 3 : 1 7 : 4 4 : 1 11 : 2 6 5 0 1 29 12 +17 15 browse
3. Kauno „Celsis“ 6 : 2 1 : 4   3* : 3 4 : 2 12 : 0 7 : 4 6 5 0 1 33 15 +18 14 browse
4. Kauno „Fotofabrikas“ 2 : 8 1 : 3 3 : 3*   5 : 4 6 : 1 8 : 6 6 3 0 3 25 25 0 10 browse
5. Kauno „Tauras“ 1 : 7 4 : 7 2 : 4 4 : 5   10 : 2 5 : 2 6 2 0 4 26 27 -1 6 browse
6. Kauno „Fortas“ 0 : 6 1 : 4 0 : 12 1 : 6 2 : 10   3 : 1 6 1 0 5 7 39 -32 3 browse
7. Kauno VDU 1 : 4 2 : 11 4 : 7 6 : 8 2 : 5 1 : 3   6 0 0 6 16 38 -22 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rungtynės dėl 13-14 vietos
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
A. Raginis (Triobet) 14
R. Gumbrys (Žalgiris) 14
M. Tamulis (Aleksotas) 10
M. Prieskenis (Celsis) 10
G. Griškevičius (Hegelmann Litauen) 8
A. Kvalkauskas (Žalgiris) 8
A. Liutkevičius (Celsis) 8
T. Kavolis (Hegelmann Litauen) 7
A. Ivanovas (Visas Labas) 7
R. Krušnauskas (Tauras) 7
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
E. Janutis (Celsis) 3
R. Briedis (KTU) 3
A. Petraška (Oniksas) 3
T. Papečkys (Aleksotas) 2
E. Pašukevičius (VDU) 2
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybių A grupė KAFF žiemos pirmenybės 2011 m. gruodžio 4 d.   7
2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybių B grupė KAFF žiemos pirmenybės 2011 m. gruodžio 4 d.   7
2011-2012 m. KAFF žiemos pirmenybių finalai KAFF žiemos pirmenybės 2012 m. vasario 11 d.   14
1 (viso 3 įrašai)
rss