2009 m. Moterų uždarų patalpų I lyga - LFE

Naršymas

Moterų mažojo futbolo pirmenybės
Moterų uždarų patalpų pirmenybės
Moterų uždarų patalpų čempionatas
Pavadinimas 2009 m. Moterų uždarų patalpų I lyga
Varžybos Moterų uždarų patalpų pirmenybės
Sezonas 2009 m.
Varžybų sezonas 2009 m. Moterų uždarų patalpų pirmenybės
Pradžia 2009 m.
Pabaiga 2009 m. gruodžio 31 d.
2009 m. Moterų uždarų patalpų I lygos I etapas ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Ukmergės „Izobara“   8 : 2 4 : 2 4 : 2 8 : 1 9 : 1 2 : 1 4 : 1 6 : 2 9 : 1 9 9 0 0 54 13 +41 27 browse
2. Naujosios Akmenės SC 2 : 8   3 : 1 5 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 1 4 : 1 4 : 0 8 : 1 9 8 0 1 36 13 +23 24 browse
3. Klaipėdos FM 2 : 4 1 : 3   0 : 2 3 : 0 5 : 2 3 : 1 5 : 0 3 : 1 7 : 1 9 6 0 3 29 14 +15 18 browse
4. Ukmergės „Statyba“ 2 : 4 1 : 5 2 : 0   3 : 2 1 : 1 3 : 0 2 : 2 5 : 0 3 : 1 9 5 2 2 22 15 +7 17 browse
5. Vilniaus „Žalgiris“ 1 : 8 0 : 3 0 : 3 2 : 3   2 : 1 0 : 2 3 : 3 4 : 2 3 : 0 9 3 1 5 15 25 -10 10 browse
6. Šiaulių FA 1 : 9 0 : 3 2 : 5 1 : 1 1 : 2   2 : 1 0 : 3 2 : 1 3 : 0 9 3 1 5 12 25 -13 10 browse
7. Panevėžio FA 1 : 2 1 : 4 1 : 3 0 : 3 2 : 0 1 : 2   5 : 2 1 : 0 3 : 4 9 3 0 6 15 20 -5 9 browse
8. Kaišiadorių SC 1 : 4 1 : 4 0 : 5 2 : 2 3 : 3 3 : 0 2 : 5   2 : 4 3 : 1 9 2 2 5 17 28 -11 8 browse
9. Visagino SC 2 : 6 0 : 4 1 : 3 0 : 5 2 : 4 1 : 2 0 : 1 4 : 2   3 : 0 9 2 0 7 13 27 -14 6 browse
10. Varėnos SC 1 : 9 1 : 8 1 : 7 1 : 3 0 : 3 0 : 3 4 : 3 1 : 3 0 : 3   9 1 0 8 9 42 -33 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
2009 m. Moterų uždarų patalpų I lygos finalinis etapas ...
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Naujosios Akmenės SC   5 : 0 5 : 0 4 : 2 12 11 0 1 50 15 +35 33 browse
2. Ukmergės „Izobara“ 0 : 5   2 : 2 4 : 2 12 10 1 1 60 22 +38 31 browse
3. Ukmergės „Statyba“ 0 : 5 2 : 2   5 : 3 12 6 3 3 29 25 +4 21 browse
4. Klaipėdos FM 2 : 4 2 : 4 3 : 5   12 6 0 6 36 27 +9 18 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
L. Žemgulytė (Izobara, Klaipėdos FM) 25
R. Bložytė-Lukoševičienė (Naujosios Akmenės SC) 24
S. Vanagaitė (Izobara) 20
B. Partikaitė (Naujosios Akmenės SC) 11
Ž. Dičiūnaitė (Izobara) 11
T. Veržbickaja (Statyba) 9
S. Labunskaitė (Izobara) 8
G. Turčinaitė (Izobara) 8
T. Naumčiuk (Panevėžio FA) 8
E. Aleksejūnaitė (Kaišiadorių SC) 6
Rodyti visą sąrašą
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųActions
2009 m. Moterų uždarų patalpų I lygos I etapas Moterų uždarų patalpų pirmenybės   2009 m. kovo 11 d. 10
2009 m. Moterų uždarų patalpų I lygos finalinis etapas Moterų uždarų patalpų pirmenybės   2009 m. gruodžio 31 d. 4
1 (viso 2 įrašai)
rss
Sezono apdovanojimai
ApdovanojimasŽaidėjasPozicijaAprašymas 
Rezultatyviausia lygos žaidėja Lina Žemgulytė (g. 1991 m.)     rodyti
Geriausia pozicijos žaidėja Jurga Jogminaitė (g. 1996 m.) Vartininkas   rodyti
Geriausia pozicijos žaidėja Rimantė Kunickaitė (g. 1993 m.) Gynėjas   rodyti
Geriausia pozicijos žaidėja Raimonda Bložytė-Lukoševičienė (g. 1987 m.) Puolėjas   rodyti
1 (viso 4 įrašai)