
2006 m. LFF taurė - LFE
LFF taurė
...
„Tiesos“ taurė
LFF „Carlsberg“ taurė
LFF taurė
2006 m.
...
Dalyvių | 16 |
---|---|
Pavadinimas | 2006 m. LFF taurė |
Varžybos | LFF taurė |
Sezonas | 2006 m. |
Regionas | Lietuva |
Organizuoja | LFF - Lietuvos futbolo federacija |
Pradžia | 2006 m. kovo mėn. |
Pabaiga | 2006 m. spalio mėn. |

Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | - | Skrt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 : 0 | 1 : 1 | 7 : 1 | 4 : 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | |||||||||||||
2. | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 : 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 14 | ||||||||||||||
3. | 0 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 10 | ||||||||||||||
4. | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | |||||||||||||||
5. | 1 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | |||||||||||||||
6. | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||||||||||||||
7. | 0 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |||||||||||||||
8. | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |||||||||||||||
9. | 1 : 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||
10. | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||||||||||||||||
11. | 0 : 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||||||||
12. | 0 : 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||||||||||||
13. | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||||||
14. | 1 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||||||||||||||||
15. | 0 : 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||||||||||||||||
16. | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||||||||||||||||
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | - | Skrt. | Tšk. |
Taurės varžybų etapai
Aštuntfinalis
Ketvirtfinalis
Pusfinalis
Taurė
Žaidėjas | Įvarčiai |
---|---|
V. Trakys (Atlantas) | 4 |
V. Kavaliauskas (Ekranas) | 3 |
M. Savėnas (Ekranas) | 3 |
D. Maciulevičius (Sūduva) | 3 |
C. Sagna (Sūduva) | 3 |
M. Bezykornovas (Nevėžis) | 2 |
G. Juška (FBK) | 2 |
A. Falčik (Žalgiris-2) | 2 |
R. Vėževičius (Vėtra) | 2 |
P. Lukšys (Ekranas) | 2 |
Rodyti visą sąrašą |
Žaidėjas | Įvarčiai |
---|---|
M. Bagužis (FBK) | 3 |
A. Klimavičius (Ekranas) | 2 |
Ž. Žudys (Vėtra) | 2 |
K. Smilginas (Nevėžis) | 2 |
T. Miklinevičius (Sūduva) | 2 |
Rodyti visą sąrašą |
Apie . Pagalba . Visa informacija Lietuvos futbolo enciklopedijoje pateikta GFDL licencijos sąlygomis . Rašykite mums