2003 m. LFF II lygos Pietų zona - LFE

Naršymas

...
LFF III lyga
Lietuvos I lyga
LFF III lyga
LFF II lyga
Dalyvių 10
Pavadinimas 2003 m. - 3 lygmuo (LFF II lygos Pietų zona)
Varžybos II lyga
Sezonas 2003 m.
Varžybų sezonas 2003 m. - 3 lygmuo (LFF II lyga)
Pradžia 2003 m. balandžio 26 d.
Pabaiga 2003 m. spalio 12 d.
Lygmuo 3
Duom.atnaujinti 2003 m.
Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Alytaus „Alytis“   2 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 1 1 : 0 2 : 1 6 : 0 6 : 0 8 : 0 18 13 3 2 47 9 +38 42 browse
2. Kėdainių „Nevėžis-2“ 1 : 1   0 : 1 2 : 0 1 : 2 3 : 0 1 : 1 6 : 0 3 : 1 3 : 0 18 11 3 4 46 20 +26 36 browse
3. Karmėlavos „Neris“ 2 : 1 0 : 0   2 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 18 9 4 5 26 23 +3 31 browse
4. Marijampolės „Sūduva-2“ 0 : 1 4 : 2 2 : 3   5 : 0 5 : 1 3 : 0 1 : 1 4 : 3 4 : 0 18 10 1 7 42 20 +22 31 browse
5. Kazlų Rūdos „Šilas“ 2 : 1 3 : 6 3 : 2 0 : 1   0 : 0 2 : 3 2 : 0 3 : 2 3 : 0 18 8 2 8 35 40 -5 26 browse
6. Kauno „LKKA Atletas-2“ 0 : 0 1 : 3 1 : 1 0 : 1 1 : 0   1 : 0 0 : 5 4 : 2 6 : 0 18 7 4 7 30 29 +1 25 browse
7. Kaišiadorių SC „Savingė“ 0 : 1 2 : 3 0 : 1 1 : 0 3 : 2 1 : 3   0 : 1 4 : 0 10 : 0 18 8 1 9 42 25 +17 25 browse
8. Kybartų „Sveikata“ 1 : 1 2 : 5 2 : 2 0 : 7 3 : 3 3 : 3 3 : 0   3 : 3 11 : 0 18 4 8 6 39 44 -5 20 browse
9. Prienų „Valdima-SM“ 0 : 5 0 : 1 2 : 4 2 : 1 8 : 1 4 : 3 2 : 5 3 : 3   2 : 0 18 5 2 11 41 52 -11 17 browse
10. Jurbarko „Mituva“ 0 : 4 0 : 5 0 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 3 0 : 10 1 : 1 0 : 6   18 0 2 16 2 88 -86 2 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
M. Činikas (Nevėžis-2) 16
K. Dranginis (Savingė) 16
A. Urbšys (Sūduva-2) 15
R. Žukauskas (Rūdupis) 14
M. Karčiauskas (Rūdupis) 14
D. Kereiša (Sveikata) 13
K. Balkevičius (Alytis) 11
T. Mikočiūnas (Šilas) 9
D. Adomaitis (Nevėžis-2) 8
V. Lukša (Alytis) 7
Rodyti visą sąrašą
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
M. Makštutis (Rūdupis) 5
L. Lukšys (Sūduva-2) 5
S. Andriuškevičius (Mituva) 5
G. Budrikas (Rūdupis) 5
K. Kleiva (Šilas) 4
Rodyti visą sąrašą